Hier finden Sie alle ausgezeichneten Fonds mit FNG-Siegel 2016.
ISIN-Liste:
| Name des Fonds | Name des Unternehmens | Sterne | Asset Klasse |
|---|---|---|---|
| ACATIS Fair Value Aktien Global (EUR u. CHF) | ACATIS Fair Value Investment AG | Aktienfonds | |
| ACATIS Fair Value Bonds UI | ACATIS Fair Value Investment AG | ★ | Rentenfonds |
| ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds | ACATIS Fair Value Investment AG | Mischfonds | |
| C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund | C-QUADRAT Asset Management GmbH | ★ | Mischfonds |
| C-QUADRAT Global Quality ESG Bond Fund | C-QUADRAT Asset Management GmbH | ★ | Rentenfonds |
| C-QUADRAT Global Quality ESG Equity Fund | C-QUADRAT Asset Management GmbH | ★★ | Aktienfonds |
| Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF | Deka Investment GmbH | ★ | Aktienfonds |
| Deka-Nachhaltigkeit Aktien | Deka Investment GmbH | ★ | Aktienfonds |
| Deka-Nachhaltigkeit Balance | Deka Investment GmbH | ★ | Mischfonds |
| Deka-Nachhaltigkeit Renten | Deka Investment GmbH | ★ | Rentenfonds |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND | ERSTE-SPARINVEST | ★ ★ | Rentenfonds |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE | ERSTE-SPARINVEST | ★ ★ | Rentenfonds |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE | ERSTE-SPARINVEST | ★ ★ | Aktienfonds |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL | ERSTE-SPARINVEST | ★ ★ | Aktienfonds |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT | ERSTE-SPARINVEST | ★ ★ ★ | Aktienfonds |
| Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen | Shareholder Value Management AG | Mischfonds | |
| H & A PRIME VALUES Income | Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG | ★ | Mischfonds |
| Kempen Sustainable European Small-cap Fund | Kempen Capital Management | ★ ★ | Aktienfonds |
| LBBW Nachhaltigkeit Aktien | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | ★ | Aktienfonds |
| LBBW Nachhaltigkeit Renten | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | ★ | Rentenfonds |
| Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland | Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung | ★ ★ | Aktienfonds |
| NN (L) European Sustainable Equity | NN Investment Partners | ★ | Aktienfonds |
| NN (L) Global Sustainable Equity | NN Investment Partners | ★ | Aktienfonds |
| Pictet-Environmental Megatrend Selection | Pictet Asset Management Ltd. | ★ | Aktienfonds |
| Pictet-European Sustainable Equities | Pictet Asset Management Ltd. | ★ ★ | Aktienfonds |
| PRIMA - Global Challenges | Prima Fonds | ★ | Aktienfonds |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Aktien | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | ★ ★ | Aktienfonds |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Mix | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | ★ ★ | Mischfonds |
| Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien | Steyler Bank | ★ ★ | Aktienfonds |
| Superior 3-Ethik | Bankhaus Schelhammer & Schattera Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | ★ | Mischfonds |
| Triodos Sustainable Bond Fund | Triodos Investment Management | ★ ★ | Rentenfonds |
| Triodos Sustainable Equity Fund | Triodos Investment Management | ★ ★ ★ | Aktienfonds |
| Triodos Sustainable Mixed Fund | Triodos Investment Management | ★ ★ | Mischfonds |
| Triodos Sustainable Pioneer Fund | Triodos Investment Management | ★ ★ ★ | Aktienfonds |
| UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit | Union Investment | ★ ★ | Mischfonds |
Der Qualitätsstandard für Nachhaltige Geldanlagen im deutschsprachigen Raum.
F.I.R.S.T. e.V.
Rentzelstr. 7
D-20146 Hamburg
Tel: +49 178 56 35 724
E-Mail: info@first-ev.org
Copyright © 2024 F.I.R.S.T. e.V. (Finance-Impact-Research-Sustainability-Transparency) | F.I.R.S.T. e.V.