Hier finden Sie alle ausgezeichneten Fonds mit FNG-Siegel 2020.
ISIN-Liste:
Name des Fonds | Fondsanbieter | Sterne | Asset Klasse | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
---|---|---|---|---|---|
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds | ACATIS Fair Value Investment | ★ | Mischfonds | ||
ACATIS Fair Value Aktien Global | ACATIS Fair Value Investment | ★ | Aktienfonds | ||
ACATIS Fair Value Bonds | ACATIS Fair Value Investment | ★ | Rentenfonds | ||
Amundi Responsible Investing - Impact Green Bonds | Amundi | ★ | Rentenfonds | ||
Amundi Ethik Fonds | Amundi | ★ | Mischfonds | ||
Aramea Rendite Plus Nachhaltig | Aramea Asset Management | ★ | Rentenfonds | ||
avesco Sustainable Hidden Champions Equity | avesco Financial Services | ★★ | Aktienfonds | ||
BFS Nachhaltigkeitsfonds GreenBonds | Bank für Sozialwirtschaft | ★★★ | Rentenfonds | ||
BFS Nachhaltigkeitsfonds Aktien | Bank für Sozialwirtschaft | ★ | Aktienfonds | ||
BFS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag | Bank für Sozialwirtschaft | ★ | Mischfonds | ||
Bethmann Nachhaltigkeit | Bethmann Bank | ★ | Mischfonds | ||
Bethmann Stiftungsfonds | Bethmann Bank | ★ | Mischfonds | ||
Plenum CAT Bond Fund | Plenum Investments | ★ | Cat Bonds | ||
CG EUROPE PLUS | COMGEST | Aktienfonds | |||
CG EM PLUS | COMGEST | Aktienfonds | |||
CONVERTINVEST Fair & Sustainable Fund | CONVERTINVEST Financial Services | ★ | Wandelanleihen | ||
ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI | CONVEX Experts | ★ | Wandelanleihenhen | ||
Amundi CPR Climate Action | CPR Asset Management | ★ | Aktienfonds | ||
C-QUADRAT GreenStars ESG | C-QUADRAT Asset Management | ★★ | Aktienfonds | ||
C-QUADRAT JAR ESG HY UI | C-QUADRAT Asset Management | ★★ | Rentenfonds | ||
DNB Fund - Renewable Energy | DNB Asset Management | ★★★ | Aktienfonds | ||
EB-Sustainable Emerging Market corporate Bonds Fonds | EB-Sustainable Investment Management | ★ | Rentenfonds | ||
EB-Öko-Aktienfonds | EB-Sustainable Investment Management | ★ | Aktienfonds | ||
ERSTE RESPONSIBLE BOND | Erste Asset Management | ★★ | Rentenfonds | ||
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT | Erste Asset Management | ★★★ | Rentenfonds | ||
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT | Erste Asset Management | ★★★ | Aktienfonds | ||
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE | Erste Asset Management | ★★ | Rentenfonds | ||
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE | Erste Asset Management | ★★ | Rentenfonds | ||
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA | Erste Asset Management | ★★★ | Aktienfonds | ||
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE | Erste Asset Management | ★★★ | Aktienfonds | ||
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL | Erste Asset Management | ★★★ | Aktienfonds | ||
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND | Erste Asset Management | ★★★ | Aktienfonds | ||
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL | Erste Asset Management | ★★★ | Aktienfonds | ||
ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE | Erste Asset Management | ★★ | Rentenfonds | ||
Mayence Fair Value Bond Fonds | ESG Portfolio Management | ★★★ | Rentenfonds | ||
SDG Evolution Flexibel | ESG Portfolio Management | ★★★ | Mischfonds | ||
FISCH Convertible Global Sustainable Fund | Fisch Fund Services | ★ | Wandelanleihenhen | ||
Templeton Global Climate Change Fund | Franklin Templetonainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt; Franklin Templeton Investments (parent company) | ★★ | Aktienfonds | ||
GENEON Global Challenges Select | GENEON Vermögensmanagement | ★ | Aktienfonds | ||
GIS SRI Ageing Population | Generali Investments Partners | ★★ | Aktienfonds | ||
Hamburger Nachhaltigkeitsfonds - Best in Progress | Hamburger Sparkasse | ★★ | Aktienfonds | ||
H & A PRIME VALUES Income | Hauck & Aufhäuser (Schweiz) | ★★ | Mischfonds | ||
H & A PRIME VALUES Growth | Hauck & Aufhäuser (Schweiz) | ★★ | Mischfonds | ||
HMT Aktien Defensiv ESG | HM Trust | Aktienfonds | |||
HMT Corporates Risk Control ESG | HM Trust | Rentenfonds | |||
HMT Euro Balanced Nachhaltigkeit | HM Trust | Mischfonds | |||
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund | Janus Henderson | ★★ | Aktienfonds | ||
Kames Global Sustainable Equity Fund | Kames Capital | ★ | Aktienfonds | ||
HYPO-RENT | Kathrein Capital Management | ★ | Rentenfonds | ||
KCM Aktien Global SRI | Kathrein Capital Management | ★ | Aktienfonds | ||
KCM SRI Bond Classic | Kathrein Capital Management | ★ | Rentenfonds | ||
KCM SRI Bond Select | Kathrein Capital Management | ★ | Rentenfonds | ||
Echiquier Major SRI Growth Europe | La Financière de l'Echiquier | ★★★ | Aktienfonds | ||
Echiquier Positive Impact Europe | La Financière de l'Echiquier | ★★★ | Aktienfonds | ||
LBBW Global Warming | LBBW Asset ManagementmbH | ★★ | Aktienfonds | ||
LBBW Multi Global plus Nachhaltigkeit | LBBW Asset Management mbH | ★★ | Mischfonds | ||
LBBW Nachhaltigkeit Aktien | LBBW Asset ManagementmbH | ★★ | Aktienfonds | ||
LBBW Nachhaltigkeit Renten | LBBW Asset ManagementmbH | ★★ | Rentenfonds | ||
Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds | Lupus alpha Asset Management | ★★ | Wandelanleihen | ||
Macquarie Euro Corporate Bond Fund | Macquarie Investment Mangementanlage AG | ★ | Mischfonds | ||
Mandarine Active | Mandarine Gestion | ★★ | Aktienfonds | ||
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund | Nordea Asset Management | ★★ | Aktienfonds | ||
Nordea 1 - European Stars Equity Fund | Nordea Asset Management | ★★★ | Aktienfonds | ||
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund | Nordea Asset Management | ★★ | Aktienfonds | ||
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund | Nordea Asset Management | ★★ | Aktienfonds | ||
ODDO BHF Algo Ethical Leaders | ODDO BHF ASSET MANAGEMENT | ★★ | Aktienfonds | ||
ODDO BHF EURO CORPORATE BOND | ODDO BHF ASSET MANAGEMENT | ★★ | Rentenfonds | ||
ÖKOBASIS One World Protect | Ökorenta Luxemburg | ★★ | Mischfonds | ||
Pictet-Global Environmental Opportunities | Pictet Asset Management | ★★ | Aktienfonds | ||
Pictet-Water | Pictet Asset Management | ★★ | Aktienfonds | ||
Pictet- European Sustainable Equities | Pictet Asset Management | ★ | Aktienfonds | ||
PRIMA - Global Challenges | PRIMA Fonds Service | ★★ | Aktienfonds | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix | Raiffeisen KAG | ★★★ | Mischfonds | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide | Raiffeisen KAG | ★★★ | Mischfonds | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien | Raiffeisen KAG | ★★★ | Aktienfonds | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum | Raiffeisen KAG | ★★★ | Aktienfonds | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien | Raiffeisen KAG | ★★ | Aktienfonds | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm | Raiffeisen KAG | ★★★ | Rentenfonds | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified | Raiffeisen KAG | ★★★ | Mischfonds | ||
Klassik-Nachhhaltig-Mix | Raiffeisen KAG | ★★★ | Mischfonds | ||
Raiffeisen-GreenBonds | Raiffeisen KAG | ★★★ | Rentenfonds | ||
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien | Raiffeisen KAG | ★★★ | Aktienfonds | ||
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen | Raiffeisen KAG | ★★★ | Rentenfonds | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent | Raiffeisen KAG | ★★★ | Rentenfonds | ||
Salm-Salm Sustainability Convertible | Salm-Salm & Partner | ★★ | Wandelanleihenhen | ||
Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond | Schroder Investment Management | ★★ | Rentenfonds | ||
Selection Rendite Plus Fonds | Selection Asset Management | ★ | Mischfonds | ||
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen | Shareholdervalue Management | ★ | Aktienfonds | ||
Steyler Fair Invest -Equities | Steyler Ethik Bank | ★★★ | Aktienfonds | ||
Steyler Fair Invest - Bonds | Steyler Ethik Bank | ★★★ | Rentenfonds | ||
Tareno Global Water Solutions Fund | Tareno | ★★ | Aktienfonds | ||
Triodos Pioneer Impact Fund | Triodos Investment Management | ★★★ | Aktienfonds | ||
Triodos Euro Bond Impact Fund | Triodos Investment Management | ★★★ | Rentenfonds | ||
Triodos Impact Mixed Fund - Defensive | Triodos Investment Management | ★★★ | Mischfonds | ||
Triodos Global Equities Impact Fund | Triodos Investment Management | ★★★ | Aktienfonds | ||
Triodos Impact Mixed Fund - Neutral | Triodos Investment Management | ★★★ | Mischfonds | ||
Triodos Impact Mixed Fund - Offensive | Triodos Investment Management | ★★★ | Mischfonds | ||
UniInstitutional Dividend Sustainable | Union Investment | ★★★ | Mischfonds | ||
UniInstitutional Green Bond | Union Investment | ★★★ | Rentenfonds | ||
UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit | Union Investment | ★★★ | Mischfonds | ||
UniInstitutional Kommunalfonds Nachhaltig | Union Investment | ★★ | Mischfonds | ||
UniInstitutional SDG Equities | Union Investment | ★★★ | Mischfonds | ||
UniInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig | Union Investment | ★★ | Mischfonds | ||
WI Global Challenges Index-Fonds | Warburg Invest | ★ | Aktienfonds | ||
Der Qualitätsstandard für Nachhaltige Geldanlagen im deutschsprachigen Raum.
F.I.R.S.T. e.V.
Rentzelstr. 7
D-20146 Hamburg
Tel: +49 178 56 35 724
E-Mail: info@first-ev.org
Copyright © 2024 F.I.R.S.T. e.V. (Finance-Impact-Research-Sustainability-Transparency) | F.I.R.S.T. e.V.