Hier finden Sie alle ausgezeichneten Fonds mit FNG-Siegel 2018.
ISIN-Liste:
Name des Fonds | Name des Unternehmens | Sterne | Asset Klasse | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
---|---|---|---|---|---|
ACATIS Fair Value Aktien Global | ACATIS Fair Value Investment AG | ★ | Aktienfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
ACATIS Fair Value Bonds UI | ACATIS Fair Value Investment AG | ★ | Rentenfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds | ACATIS Fair Value Investment AG | ★ | Mischfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
avesco Sustainable Hidden Champions Equity | avesco Financial Services AG | ★ | Aktienfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds | Bank für Sozialwirtschaft AG | ★ ★ | Rentenfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
Commerzbank Globale Aktien - Katholische Werte | Commerzbank AG | ★ | Aktienfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
ERSTE RESPONSIBLE BOND | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | ★ ★ | Rentenfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | ★ | Rentenfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | ★ ★ | Rentenfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | ★ ★ ★ | Rentenfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | ★ ★ | Rentenfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | ★ ★ | Aktienfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | ★ ★ | Aktienfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | ★ ★ | Aktienfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | ★ ★ | Aktienfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | ★ ★ ★ | Aktienfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
FISCH CB Sustainable Fund | Fisch Asset Management AG | ★ | Rentenfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
GIS SRI Ageing Population | Generali Investments | ★ ★ | Aktienfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
H & A PRIME VALUES Growth | Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG | ★ ★ | Mischfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
H & A PRIME VALUES Income | Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG | ★ ★ | Mischfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
JAR Capital Sustainable Income UI | JAR Capital Limited | ★ | Rentenfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund | Kempen Capital Management | ★ ★ | Aktienfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
Klassik Nachhaltigkeit Mix | Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH | ★ ★ | Mischfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
Klassik Nachhaltigkeit Solide | Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH | ★ ★ | Mischfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
LBBW Global Warming | LBBW Asset Management Investment Gesellschaft mbH | ★ | Aktienfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
LBBW Nachhaltigkeit Aktien | LBBW Asset Management Investment Gesellschaft mbH | ★ ★ | Aktienfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
LBBW Nachhaltigkeit Renten | LBBW Asset Management Investment Gesellschaft mbH | ★ ★ | Rentenfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund | Nordea Asset Management | ★ ★ | Aktienfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
Pictet-European Sustainable Equities | Pictet Asset Management | ★ ★ | Aktienfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
PRIMA - Global Challenges | PRIMA Fonds Service GmbH | ★ ★ | Aktienfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
Raiffeisen-GreenBonds | Raiffeisen KAG | ★ ★ ★ | Rentenfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien | Raiffeisen KAG | ★ ★ ★ | Aktienfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified | Raiffeisen KAG | ★ ★ | Mischfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien | Raiffeisen KAG | ★ ★ | Aktienfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix | Raiffeisen KAG | ★ ★ ★ | Mischfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum | Raiffeisen KAG | ★ ★ | Aktienfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm | Raiffeisen KAG | ★ ★ | Rentenfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide | Raiffeisen KAG | ★ ★ | Mischfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
Salm-Salm Sustainability Convertible | Salm-Salm & Partner GmbH | ★ | Rentenfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien | Steyler Bank | ★ ★ ★ | Aktienfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
SUPERIOR 3 - Ethik | Bankhaus Schelhammer & Schattera | ★ ★ | Mischfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
Triodos Sustainable Equity Fund | Triodos Investment Management | ★ ★ ★ | Aktienfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
Triodos Sustainable Mixed Fund | Triodos Investment Management | ★ ★ ★ | Mischfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
Triodos Sustainable Pioneer Fund | Triodos Investment Management | ★ ★ ★ | Aktienfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit | Union Investment | ★ ★ | Mischfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
Der Qualitätsstandard für Nachhaltige Geldanlagen im deutschsprachigen Raum.
F.I.R.S.T. e.V.
Rentzelstr. 7
D-20146 Hamburg
Tel: +49 178 56 35 724
E-Mail: info@first-ev.org
Copyright © 2024 F.I.R.S.T. e.V. (Finance-Impact-Research-Sustainability-Transparency) | F.I.R.S.T. e.V.