Hier finden Sie alle ausgezeichneten Fonds mit FNG-Siegel 2017.
ISIN-Liste:
| Name des Fonds | Name des Unternehmens | Sterne | Asset Klasse |
|---|---|---|---|
| ACATIS Fair Value Aktien Global | ACATIS Fair Value Investment AG | ★ | Aktienfonds |
| ACATIS Fair Value Bonds UI | ACATIS Fair Value Investment AG | ★ | Rentenfonds |
| ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds | ACATIS Fair Value Investment AG | ★ | Mischfonds |
| Commerzbank Globale Aktien - Katholische Werte R | Commerzbank AG | ★ | Aktienfonds |
| C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund | C-QUADRAT Asset Management GmbH | ★ ★ | Mischfonds |
| C-QUADRAT Global Quality ESG Bond Fund | C-QUADRAT Asset Management GmbH | ★ ★ | Rentenfonds |
| C-QUADRAT Global Quality ESG Equity Fund | C-QUADRAT Asset Management GmbH | ★ ★ | Aktienfonds |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | ★ ★ | Rentenfonds |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | ★ | Rentenfonds |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | ★ ★ | Rentenfonds |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | ★ ★ | Rentenfonds |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | ★ ★ | Rentenfonds |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | ★ ★ | Aktienfonds |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | ★ ★ | Aktienfonds |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | ★ ★ | Aktienfonds |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | ★ ★ ★ | Aktienfonds |
| GIS SRI Ageing Population | Generali Investments | ★ ★ | Aktienfonds |
| H & A PRIME VALUES Growth | Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG | ★ ★ | Mischfonds |
| H & A PRIME VALUES Income | Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG | ★ ★ | Mischfonds |
| Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund | Kempen Capital Management | ★ ★ | Aktienfonds |
| LBBW Global Warming | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | ★ | Aktienfonds |
| LBBW Nachhaltigkeit Aktien | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | ★ ★ | Aktienfonds |
| LBBW Nachhaltigkeit Renten | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | ★ ★ | Rentenfonds |
| Pictet-European Sustainable Equities | Pictet Asset Management Ltd | ★ ★ | Aktienfonds |
| Pictet-Global Environmental Opportunities | Pictet Asset Management Ltd | ★ | Aktienfonds |
| PRIMA - Global Challenges | PRIMA Fonds | ★ ★ | Aktienfonds |
| Raiffeisen-GreenBonds | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | ★ ★ ★ | Rentenfonds |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | ★ ★ ★ | Aktienfonds |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | ★ ★ ★ | Mischfonds |
| Rheinischer Kirchenfonds | Stadtsparkasse Düsseldorf | ★ | Mischfonds |
| Salm-Salm Sustainability Convertible | Salm-Salm & Partner GmbH | ★ | Rentenfonds |
| Stadtsparkasse Düsseldorf Nachhaltigkeit | Stadtsparkasse Düsseldorf | ★ | Mischfonds |
| Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien | Steyler Bank | ★ ★ ★ | Aktienfonds |
| Superior 3 - Ethik | Bankhaus Schelhammer & Schattera | ★ ★ | Mischfonds |
| Triodos Sustainable Equity Fund | Triodos Investment Management | ★ ★ ★ | Aktienfonds |
| Triodos Sustainable Mixed Fund | Triodos Investment Management | ★ ★ | Mischfonds |
| Triodos Sustainable Pioneer Fund | Triodos Investment Management | ★ ★ ★ | Aktienfonds |
| UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit | Union Investment | ★ ★ | Mischfonds |
Der Qualitätsstandard für Nachhaltige Geldanlagen im deutschsprachigen Raum.
F.I.R.S.T. e.V.
Rentzelstr. 7
D-20146 Hamburg
Tel: +49 178 56 35 724
E-Mail: info@first-ev.org
Copyright © 2024 F.I.R.S.T. e.V. (Finance-Impact-Research-Sustainability-Transparency) | F.I.R.S.T. e.V.