Hier finden Sie alle ausgezeichneten Fonds mit FNG-Siegel 2019.
ISIN-Liste:
| Name des Fonds | Name des Unternehmens | Sterne | Asset Klasse | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
|---|---|---|---|---|---|
| ACATIS Fair Value Aktien Global | ACATIS Fair Value Investment AG | ★ | Aktienfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
| ACATIS Fair Value Bonds | ACATIS Fair Value Investment AG | ★ | Anleihefonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
| ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds | ACATIS Fair Value Investment AG | ★ | Mischfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
| ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI | CONVEX Experts GmbH | ★ | Wandelanleihenfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
| avesco Sustainable Hidden Champions Equity | avesco Financial Services AG | ★ ★ | Aktienfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
| Bethmann Nachhaltigkeit | Bethmann Bank AG | ★ | Mischfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
| BFS Nachhaltigkeitsfonds Aktien | Bank für Sozialwirtschaft AG | ★ | Aktienfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
| BFS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag | Bank für Sozialwirtschaft AG | ★ | Mischfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
| BfS Nachhaltigkeitsfonds GreenBonds | Bank für Sozialwirtschaft AG | ★ ★ ★ | Anleihefonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
| Commerzbank Globale Aktien - Katholische Werte | Commerzbank AG | ★ ★ | Aktienfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
| C-QUADRAT GreenStars ESG | C-QUADRAT Asset Management GmbH | ★ ★ | Aktienfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
| DNB Fund - Renewable Energy | DNB Asset Management S.A. | ★ ★ ★ | Aktienfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
| ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | ★ ★ | Aktienfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | ★ ★ | Anleihefonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | ★ ★ | Anleihefonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | ★ ★ | Anleihefonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | ★ ★ ★ | Anleihefonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | ★ ★ | Anleihefonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | ★ ★ ★ | Aktienfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | ★ ★ ★ | Aktienfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | ★ ★ | Aktienfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | ★ ★ ★ | Aktienfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | ★ ★ ★ | Aktienfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
| FELS Top35+ Aktien Europa | FAM-Fair Asset Management GmbH (Berater) | ★ ★ | Aktienfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
| FISCH Convertible Global Sustainable Fund | Fisch Asset Management AG | ★ | Wandelanleihefonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
| GENEON Global Challenges Select | GENEON Vermögensmanagement AG | ★ | Aktienfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
| GIS SRI Ageing Population | Generali Investments | ★ ★ | Aktienfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
| H & A PRIME VALUES Growth | Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG | ★ ★ | Mischfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
| H & A PRIME VALUES Income | Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG | ★ ★ | Mischfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
| Hamburger Nachhaltigkeitsfonds - Best in Progress | Hamburger Sparkasse AG | ★ | Aktienfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
| JAR Capital Sustainable Income UI | JAR Capital Limited | ★ ★ | High Yield Anleihenfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
| Klassik-Nachhaltigkeit-Mix | Raiffeisen KAG | ★ ★ ★ | Mischfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
| Klassik-Nachhaltigkeit-Solide | Raiffeisen KAG | ★ ★ ★ | Mischfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
| LBBW Global Warming | LBBW Asset Management Investment Gesellschaft mbH | ★ ★ | Aktienfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
| LBBW Nachhaltigkeit Aktien | LBBW Asset Management Investment Gesellschaft mbH | ★ ★ | Aktienfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
| LBBW Nachhaltigkeit Renten | LBBW Asset Management Investment Gesellschaft mbH | ★ ★ | Anleihefonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
| Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds | Lupus alpha Asset Management AG | ★ ★ | Wandelanleihenfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
| WI Global Challenges Index-Fonds | Warburg Invest | ★ | Aktienfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
| Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund | Nordea Asset Management | ★ ★ | Aktienfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
| Nordea 1 - European Stars Equity Fund | Nordea Asset Management | ★ ★ | Aktienfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
| Nordea 1 - Global Stars Equity Fund | Nordea Asset Management | ★ ★ | Aktienfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
| Ökobasis One world protect | Ökorenta Luxemburg | ★ ★ | Mischfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
| Plenum CAT Bond Fund | CAIAC Fund Management AG | Katastrophenanleihefonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex | |
| PRIMA - Global Challenges | PRIMA Fonds Service GmbH | ★ ★ | Aktienfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
| Raiffeisen-GreenBonds | Raiffeisen KAG | ★ ★ ★ | Anleihefonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien | Raiffeisen KAG | ★ ★ ★ | Aktienfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified | Raiffeisen KAG | ★ ★ ★ | Mischfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien | Raiffeisen KAG | ★ ★ | Aktienfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix | Raiffeisen KAG | ★ ★ ★ | Mischfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum | Raiffeisen KAG | ★ ★ ★ | Aktienfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm | Raiffeisen KAG | ★ ★ | Anleihefonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide | Raiffeisen KAG | ★ ★ ★ | Mischfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
| Salm-Salm Sustainability Convertible | Salm-Salm & Partner GmbH | ★ ★ | Wandelanleihenfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
| Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien | Steyler Ethik Bank | ★ ★ ★ | Aktienfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
| Steyler Fair und Nachhaltig - Renten | Steyler Ethik Bank | ★ ★ ★ | Anleihefonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
| Tareno Global Water Solutions Fund | Tareno AG | ★ ★ | Aktienfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
| Triodos Sustainable Bond Fund | Triodos Investment Management | ★ ★ ★ | Anleihefonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
| Triodos Sustainable Equity Fund | Triodos Investment Management | ★ ★ ★ | Aktienfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
| Triodos Sustainable Mixed Fund | Triodos Investment Management | ★ ★ ★ | Mischfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
| Triodos Sustainable Pioneer Fund | Triodos Investment Management | ★ ★ ★ | Aktienfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
| UniInstitutional Dividend Sustainable | Union Investment | ★ ★ ★ | Aktienfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
| UniInstitutional Green Bonds | Union Investment | ★ ★ ★ | Anleihefonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
| UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit | Union Investment | ★ ★ ★ | Wertsicherungsfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
| UniInstitutional SDG Equities | Union Investment | ★ ★ ★ | Aktienfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
| UniInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig | Union Investment | ★ ★ | Mischfonds | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
Der Qualitätsstandard für Nachhaltige Geldanlagen im deutschsprachigen Raum.
F.I.R.S.T. e.V.
Rentzelstr. 7
D-20146 Hamburg
Tel: +49 178 56 35 724
E-Mail: info@first-ev.org
Copyright © 2024 F.I.R.S.T. e.V. (Finance-Impact-Research-Sustainability-Transparency) | F.I.R.S.T. e.V.