Hier finden Sie alle ausgezeichneten Fonds mit FNG-Siegel 2021.
ISIN-Liste:
| Name des Fonds | Fondsanbieter | Sterne | Asset Klasse | FNG-Nachhaltigkeitsprofil | Transparenz Kodex |
|---|---|---|---|---|---|
| ACATIS Aktien Deutschland ELM | ACATIS Fair Value Investment AG | ★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| ACATIS Fair Value Aktien Global | ACATIS Fair Value Investment AG | ★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| ACATIS Fair Value Bonds | ACATIS Fair Value Investment AG | ★ | Rentenfonds | ![]() | ![]() |
| ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds | ACATIS Fair Value Investment AG | ★★ | Mischfonds | ![]() | ![]() |
| Aegon Global Sustainable Equity Fund | Aegon Asset Management | ★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| Amundi Ethik Fonds | Amundi | ★★ | Mischfonds | ![]() | ![]() |
| Amundi Ethik Plus | Amundi | ★ | Mischfonds | ![]() | ![]() |
| Amundi Funds Global Ecology ESG | Amundi | ★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| Amundi Responsible Investing - Impact Green Bonds | Amundi | ★★ | Rentenfonds | ![]() | ![]() |
| Aramea Global Convertible | Aramea Asset Mangement AG | ★ | Wandelanleihen | ![]() | ![]() |
| Aramea Rendite Plus Nachhaltig | Aramea Asset Mangement AG | ★ | Rentenfonds | ![]() | ![]() |
| Assenagon Credit Selection ESG | Assenagon Asset Management | ★ | Rentenfonds | ![]() | ![]() |
| avesco Sustainable Hidden Champions Equity Fonds | avesco Financial Services AG | ★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| AXA WF Global Factors Sustainable Equity | AXA Investment Managers | ★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| BFS Nachhaltigkeitsfonds Aktien | Bank für Sozialwirtschaft AG | ★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag | Bank für Sozialwirtschaft AG | ★★ | Mischfonds | ![]() | ![]() |
| BfS Nachhaltigkeitsfonds GreenBonds | Bank für Sozialwirtschaft AG | ★★★ | Rentenfonds | ![]() | ![]() |
| JSS Sustainable Bond EUR | Bank J. Safra Sarasin AG | ★★★ | Rentenfonds | ![]() | ![]() |
| JSS Sustainable Equity - Global Thematic | Bank J. Safra Sarasin AG | ★★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors | Bank J. Safra Sarasin AG | ★★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds | Bank J. Safra Sarasin AG | ★★★ | Mischfonds | ![]() | ![]() |
| Bantleon Select Green Bonds | BANTLEON AG | ★ | Rentenfonds | ![]() | ![]() |
| Bethmann Nachhaltigkeit | Bethmann Bank AG | ★★ | Mischfonds | ![]() | ![]() |
| Bethmann Stiftungsfonds | Bethmann Bank AG | ★★ | Mischfonds | ![]() | ![]() |
| BMO LGM Responsible Asian Equity Fund | BMO Global Asset Management | ★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| BMO Responsible Global Emerging Markets Equity Fund | BMO Global Asset Management | ★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| BMO Responsible Global Equity Fund | BMO Global Asset Management | ★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| BMO SDG Engagement Global Equity Fund | BMO Global Asset Management | ★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| BMO Sustainable Multi-Asset Income Fund | BMO Global Asset Management | ★★ | Mischfonds | ![]() | ![]() |
| BMO Sustainable Opportunities European Equity Fund | BMO Global Asset Management | ★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| Bonafide Global Fish Fund | Bonafide Wealth Management AG | ★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| Bonafide Investment Fund - Best Catches | Bonafide Wealth Management AG | ★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| CHOM CAPITAL Active Return Europe | CHOM CAPITAL GmbH | ★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| CG EM PLUS | COMGEST | ★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| CG EUROPE PLUS | COMGEST | ★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| CG WORLD PLUS | COMGEST | ★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| CONVERTINVEST Fair & Sustainable Fund | CONVERTINVEST Financial Services GmbH | ★ | Wandelanleihen | ![]() | ![]() |
| ART Top 50 Smart ESG Convertbiles | CONVEX Experts GmbH | ★ | Wandelanleihen | ![]() | ![]() |
| Amundi CPR Climate Action | CPR | ★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund | C-QUADRAT Asset Management GmbH | ★★ | Mischfonds | ![]() | ![]() |
| C-QUADRAT AllStars aktiv | C-QUADRAT Asset Management GmbH | ★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| C-QUADRAT Europe ESG Serie M | C-QUADRAT Asset Management GmbH | ★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| C-QUADRAT GreenStars ESG | C-QUADRAT Asset Management GmbH | ★★ | Mischfonds | ![]() | ![]() |
| SQUAD Green Balance | Discover Capital / Axxion S.A. | ★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| DWS Concept DJE Responsible Invest | DJE Kapital AG | ★ | Mischfonds | ![]() | ![]() |
| DNB Fund - Renewable Energy | DNB Asset Management S.A. | ★★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| ECie Fair Future Fund | Eberhardt & Cie. Vermögensverwaltung GmbH | ★ | Mischfonds | ![]() | ![]() |
| EB-Öko-Aktienfonds | EB-Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM) | ★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| EB-Sustainable Emerging Markets Corporate Bonds Fonds | EB-Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM) | ★ | Rentenfonds | ![]() | ![]() |
| ERSTE Green Invest | Erste Asset Management | ★★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| ERSTE Responsible Bond | Erste Asset Management | ★★ | Rentenfonds | ![]() | ![]() |
| ERSTE Responsible Bond EM Corporate | Erste Asset Management | ★★ | Rentenfonds | ![]() | ![]() |
| ERSTE Responsible Bond Euro Corporate | Erste Asset Management | ★★ | Rentenfonds | ![]() | ![]() |
| ERSTE Responsible Bond Global High Yield | Erste Asset Management | ★★ | Rentenfonds | ![]() | ![]() |
| ERSTE Responsible BOND Global Impact | Erste Asset Management | ★★★ | Rentenfonds | ![]() | ![]() |
| ERSTE Responsible Reserve | Erste Asset Management | ★★ | Rentenfonds | ![]() | ![]() |
| ERSTE Responsible Stock America | Erste Asset Management | ★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| ERSTE Responsible Stock Dividend | Erste Asset Management | ★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| ERSTE Responsible Stock Europe | Erste Asset Management | ★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| ERSTE Responsible Stock Global | Erste Asset Management | ★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| ERSTE Stock Environment | Erste Asset Management | ★★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| ERSTE WWF Stock Environment | Erste Asset Management | ★★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| Mayence Fair Value Bond Fonds | ESG Portfolio Management | ★★★ | Rentenfonds | ![]() | ![]() |
| SDG Evolution Flexibel | ESG Portfolio Management | ★★★ | Mischfonds | ![]() | ![]() |
| Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund | Fidelity International | ★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| FISCH Convertible Global Sustainable Fund | Fisch Asset Management | ★ | Wandelanleihen | ![]() | ![]() |
| Franklin ESG-Focused Balanced Fund" To be confirmed post launch | Franklin Templeton | ★★ | tba | ||
| Templeton Global Climate Change Fund | Franklin Templeton | ★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| Generali Investments SICAV SRI Ageing Population | Generali Investments | ★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| Hamburger Nachhaltigkeitsfonds - Best in Progress | Hamburger Sparkasse | ★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| PRIME VALUES Growth | Arete Ethik AG | ★★★ | Mischfonds | ![]() | ![]() |
| PRIME VALUES Income | Arete Ethik AG | ★★★ | Mischfonds | ![]() | ![]() |
| HMT Corporates RiskControl ESG | HanseMerkur Trust AG | ★ | Rentenfonds | ![]() | ![]() |
| HMT Euro Aktien Protect ESG | HanseMerkur Trust AG | ★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| HMT Wertsicherung 94 ESG | HanseMerkur Trust AG | ★ | Mischfonds | ![]() | ![]() |
| Nachhaltigkeitsstrategie Aktien | Hypo Tirol Bank AG / Masterinvest | AktienDachfonds | ![]() | ![]() |
|
| Nachhaltigkeitsstrategie Anleihen | Hypo Tirol Bank AG / Masterinvest | RentenDachfonds | ![]() | ![]() |
|
| Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund | Janus Henderson | ★★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| Berenberg Sustainable World Equities | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | ★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| HYPO-RENT | Kathrein Capital Management | ★ | Rentenfonds | ![]() | ![]() |
| Kathrein Sustainable Bond Classic | Kathrein Capital Management | ★ | Rentenfonds | ![]() | ![]() |
| Kathrein Sustainable Bond Select | Kathrein Capital Management | ★ | Rentenfonds | ![]() | ![]() |
| Kathrein Sustainable Global Equity | Kathrein Capital Management | ★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global | La Française Asset Management | ★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| LBBW Global Warming | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | ★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | ★★ | Mischfonds | ![]() | ![]() |
| LBBW Nachhaltigkeit Aktien | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | ★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| LBBW Nachhaltigkeit Renten | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | ★★ | Rentenfonds | ![]() | ![]() |
| RM Vermögensstrategie Nachhaltigkeit | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | ★★ | Mischfonds | ![]() | ![]() |
| L&G Future World Global Equity Focus Fund | Legal & General Investment Management | ★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| Echiquier Major SRI Growth Europe | LFDE - La Financière de l'Echiquier | ★★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| Echiquier Major SRI Growth Europe Fund | LFDE - La Financière de l'Echiquier | ★★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| Echiquier Positive Impact Europe | LFDE - La Financière de l'Echiquier | ★★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds | Lupus alpha Asset Management AG | ★★ | Wandelanleihen | ![]() | ![]() |
| M&G (Lux) Positive Impact Fund | M&G International Investments S.A. | ★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| Macquarie Euro Corporate Bond Fund | Macquarie Investment Mangement | ★ | Rentenfonds | ![]() | ![]() |
| MainFirst - Absolute Return Multi Asset | MainFirst Affiliated Fund Managers Deutschland | ★ | Mischfonds | ![]() | ![]() |
| MainFirst - Germany Fund | MainFirst Affiliated Fund Managers Deutschland | ★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| MainFirst – Global Equities Fund | MainFirst Affiliated Fund Managers Deutschland | ★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| MainFirst - Global Equities Unconstrained Fund | MainFirst Affiliated Fund Managers Deutschland | ★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| Mandarine Active | Mandarine Gestion | ★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland | Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung AG | ★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| Nixdorf Stiftungsfonds | NIXDORF Kapital AG | Mischfonds | ![]() | ![]() |
|
| Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund | Nordea Asset Management | ★★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| Nordea 1 - European Stars Equity Fund | Nordea Asset Management | ★★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| ODDO BHF Algo Sustainable Leaders DIW | Oddo BHF Asset Management | ★★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| ODDO BHF Euro Corporate Bond CI | Oddo BHF Asset Management | ★★ | Rentenfonds | ![]() | ![]() |
| OFI FUND RS Act4 Positive Economy | OFI Asset Management | ★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| OFI RS Equity Climate Change | OFI Asset Management | ★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| ÖKOBASIS One World Protect | Ökorenta Luxemburg GmbH | ★★ | Mischfonds | ![]() | ![]() |
| Paladin Quant Aktien Global Nachhaltig | Paladin Quant GmbH | ★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| Pictet-Global Environmental Opportunities | Pictet Asset Management | ★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| Pictet-Quest Europe Sustainable Equities | Pictet Asset Management | ★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| Pictet-Water | Pictet Asset Management | ★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| Plenum CAT Bond Fund | Plenum Investments AG | ★ | Cat Bonds | ![]() | ![]() |
| Plenum Insurance Capital Fund | Plenum Investments AG | ★ | Cat Bonds - Rentenfonds | ![]() | ![]() |
| PRIMA - Global Challenges | PRIMA Fonds Service GmbH | ★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| PRIMA - Globale Werte | PRIMA Fonds Service GmbH | ★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix | Raiffeisen KAG | ★★★ | Mischfonds | ![]() | ![]() |
| Raiffeisen-Europa-Aktien | Raiffeisen KAG | ★★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| Raiffeisen-GreenBonds | Raiffeisen KAG | ★★★ | Rentenfonds | ![]() | ![]() |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien | Raiffeisen KAG | ★★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified | Raiffeisen KAG | ★★★ | Mischfonds | ![]() | ![]() |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien | Raiffeisen KAG | ★★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix | Raiffeisen KAG | ★★★ | Mischfonds | ![]() | ![]() |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum | Raiffeisen KAG | ★★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent | Raiffeisen KAG | ★★★ | Rentenfonds | ![]() | ![]() |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm | Raiffeisen KAG | ★★★ | Rentenfonds | ![]() | ![]() |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide | Raiffeisen KAG | ★★★ | Mischfonds | ![]() | ![]() |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum | Raiffeisen KAG | ★★★ | Mischfonds | ![]() | ![]() |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien | Raiffeisen KAG | ★★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen | Raiffeisen KAG | ★★★ | Rentenfonds | ![]() | ![]() |
| Salm-Salm Sustainability Convertible | Salm-Salm & Parter | ★★ | Wandelanleihen | ![]() | ![]() |
| Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | ★★ | Wandelanleihen | ![]() | ![]() |
| Schroder ISF Sustainable EURO Credit | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | ★★ | Rentenfonds | ![]() | ![]() |
| Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | ★★ | Mischfonds | ![]() | ![]() |
| Schroders ISF Global Energy Transition | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | ★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| Apollo Nachhaltig Aktien Global | Security KAG | ★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| Selection Global Convertibles Fonds | Selection Asset Management | ★ | Wandelanleihen | ![]() | ![]() |
| Selection Rendite Plus Fonds | Selection Asset Management | ★ | Mischfonds | ![]() | ![]() |
| Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen | Shareholder Value Management | ★ | Mischfonds | ![]() | ![]() |
| Steyler Fair Invest - Bonds | Steyler Ethik Bank | ★★★ | Rentenfonds | ![]() | ![]() |
| Steyler Fair Invest - Equities | Steyler Ethik Bank | ★★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| SFS Sycomore Eco Solutions | Sycomore Asset Management | ★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| SFS Sycomore Happy @ Work | Sycomore Asset Management | ★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| SFS Sycomore Sélection Crédit | Sycomore Asset Management | ★★ | Rentenfonds | ![]() | ![]() |
| SFS Sycomore Selection Responsable | Sycomore Asset Management | ★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| Sycomore Sélection Crédit | Sycomore Asset Management | ★★ | Rentenfonds | ![]() | ![]() |
| Sycomore Sélection Responsable | Sycomore Asset Management | ★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| Sycomore Shared Growth | Sycomore Asset Management | ★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| Tareno Global Water Solutions Fund | Tareno AG | ★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| TBF GLOBAL INCOME | TBF Global Asset Management | ★ | Mischfonds | ![]() | ![]() |
| TBF SMART POWER | TBF Global Asset Management | ★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| Triodos Euro Bond Impact Fund | Triodos Investment Management | ★★★ | Rentenfonds | ![]() | ![]() |
| Triodos Global Equities Impact Fund | Triodos Investment Management | ★★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| Triodos Impact Mixed Fund - Defensive | Triodos Investment Management | ★★★ | Mischfonds | ![]() | ![]() |
| Triodos Impact Mixed Fund - Neutral | Triodos Investment Management | ★★★ | Mischfonds | ![]() | ![]() |
| Triodos Impact Mixed Fund - Offensive | Triodos Investment Management | ★★★ | Mischfonds | ![]() | ![]() |
| Triodos Pioneer Impact Fund | Triodos Investment Management | ★★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| UniInstitutional Dividend Sustainable | Union Investment | ★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable | Union Investment | ★★ | Rentenfonds | ![]() | ![]() |
| UniInstitutional Green Bonds | Union Investment | ★★ | Rentenfonds | ![]() | ![]() |
| UniInstitutional Kommunalfonds Nachhaltig | Union Investment | ★★ | Mischfonds | ![]() | ![]() |
| UniInstitutional Konservativ Nachhaltig | Union Investment | ★★ | Mischfonds | ![]() | ![]() |
| UniInstitutional SDG Equities | Union Investment | ★★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
| UniInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig | Union Investment | ★★ | Mischfonds | ![]() | ![]() |
| VOLKSBANK STRATEGIEFONDS – Volksbank Vorarlberg Premium Selection Equity | Volksbank Vorarlberg e. Gen. | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
|
| WI Global Challenges Index-Fonds | Warburg Invest AG | ★ | Aktienfonds | ![]() | ![]() |
Der Qualitätsstandard für Nachhaltige Geldanlagen im deutschsprachigen Raum.
F.I.R.S.T. e.V.
Rentzelstr. 7
D-20146 Hamburg
Tel: +49 178 56 35 724
E-Mail: info@first-ev.org
Copyright © 2024 F.I.R.S.T. e.V. (Finance-Impact-Research-Sustainability-Transparency) | F.I.R.S.T. e.V.