FNG-Siegel 2024
Hier finden Sie alle ausgezeichneten Fonds mit FNG-Siegel 2024.
ISIN-Liste:
FNG-Siegel 2024
| Name des Produkts | Produktanbieter | Sterne | Assetklasse | Offenlegungsverordnung | FNG-Nachhaltigkeitsprofil |
|---|---|---|---|---|---|
| 10xDNA - Disruptive Technologies | 10xDNA Capital Partners GmbH | ★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| Bethmann Aktien Nachhaltigkeit | ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch | ★★ | Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen, Geldmarkt | Artikel 8 | ![]() |
| ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds | ACATIS Fair Value Investment AG | ★★★ | Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Wandelanleihen, Geldmarkt | Artikel 9 | ![]() |
| ACATIS Fair Value Aktien Global | ACATIS Fair Value Investment AG | ★★★ | Aktien, Geldmarkt | Artikel 9 | ![]() |
| ACATIS Fair Value Deutschland ELM | ACATIS Fair Value Investment AG | ★★★ | Aktien, Geldmarkt | Artikel 9 | ![]() |
| Aegon Global Sustainable Equity Fund | Aegon Investment Management B.V. | ★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| UI-Aktia Sustainable Corporate Bond+ | Aktia Bank Plc | Use-of-Proceeds Anleihen | Artikel 9 | ![]() |
|
| Amundi Responsible Investing - Impact Green Bonds | Amundi | Use-of-Proceeds Anleihen, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen | Artikel 9 | ![]() |
|
| Amundi Impact Social Bonds | Amundi | Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen | Artikel 9 | ![]() |
|
| Amundi Ethik Fonds Evolution | Amundi | ★★ | Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen | Artikel 8 | ![]() |
| Amundi Welt Ertrag Nachhaltig | Amundi | ★★ | Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen | Artikel 8 | ![]() |
| Amundi Ethik Plus | Amundi | ★★ | Aktien, Use-of-Proceeds Anleihen, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen | Artikel 8 | ![]() |
| Amundi Funds Global Ecology ESG | Amundi | ★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| Amundi Ethik Fonds | Amundi | ★★ | Aktien, Use-of-Proceeds Anleihen, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen | Artikel 8 | ![]() |
| Aramea Rendite Plus Nachhaltig | Aramea Asset Management AG | ★ | Unternehmensanleihen, Nachranganleihe | Artikel 8 | ![]() |
| proud@work | Aramea Asset Management AG | ★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| Aramea Global Convertible | Aramea Asset Management AG | ★ | Wandelanleihen | Artikel 8 | ![]() |
| PRIME VALUES Income | Arete Ethik Invest AG | ★★★ | Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen | Artikel 8 | ![]() |
| PRIME VALUES Growth | Arete Ethik Invest AG | ★★★ | Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen | Artikel 8 | ![]() |
| Artemis Funds (Lux) – Short-Dated Global High Yield Bond | Artemis Investment Management LLP | ★ | Unternehmensanleihen, Staatsanleihen | Artikel 8 | ![]() |
| Artemis Funds (Lux) - Positive Future | Artemis Investment Management LLP | ★★ | Aktien | Fund closed | ![]() |
| Artemis Funds (Lux) – Global High Yield Bond | Artemis Investment Management LLP | ★ | Unternehmensanleihen, Staatsanleihen | Artikel 8 | ![]() |
| C-QUADRAT ARTS Total Return ESG | ARTS Asset Management | Aktien, Staatsanleihen, Geldmarkt | Artikel 8 | ![]() |
|
| Credit Selection ESG | Assenagon Asset Management S.A. | ★★★ | Unternehmensanleihen | Artikel 9 | ![]() |
| avesco Sustainable Hidden Champions Equity Fonds | avesco Sustainable Finance AG | ★★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| BfS Nachhaltigkeitsfonds GreenBonds | Bank für Sozialwirtschaft AG | ★★★ | Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen, Unternehmensanleihen | Artikel 9 | ![]() |
| BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag | Bank für Sozialwirtschaft AG | ★★★ | Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen | Artikel 8 | ![]() |
| BFS Nachhaltigkeitsfonds Aktien | Bank für Sozialwirtschaft AG | ★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| Sarasin-Fairinvest-Universal-Fonds | Bank J. Safra Sarasin AG | ★★ | Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen | Artikel 8 | ![]() |
| JSS Sustainable Bond - EUR Corporates | Bank J. Safra Sarasin AG | ★★★ | Use-of-Proceeds Anleihen, Unternehmensanleihen | Artikel 8 | ![]() |
| JSS Sustainable Equity - Future Health | Bank J. Safra Sarasin AG | ★★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors | Bank J. Safra Sarasin AG | ★★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| JSS Twelve Sustainable Insurance Bond Opportunities | Bank J. Safra Sarasin AG | ★★ | Unternehmensanleihen, Wandelanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen | Artikel 8 | ![]() |
| JSS Sustainable Bond - Euro Broad | Bank J. Safra Sarasin AG | ★★★ | Use-of-Proceeds Anleihen, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen | Artikel 9 | ![]() |
| JSS Sustainable Equity - Global Thematic | Bank J. Safra Sarasin AG | ★★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| BANTLEON SELECT GREEN BONDS | Bantleon AG | Use-of-Proceeds Anleihen | Artikel 9 | ![]() |
|
| BANTLEON SELECT INFRASTRUCTURE | Bantleon AG | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
|
| BANTLEON CHANGING WORLD | Bantleon AG | Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen | Artikel 8 | ![]() |
|
| BANTLEON Global Challenges Index-Fonds | BANTLEON Invest AG | ★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| BANTLEON Global Challenges Emerging Markets Index-Fonds | BANTLEON Invest AG | ★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| BANTLEON Sustainable Emerging Markets Bonds | BANTLEON Invest AG | ★ | Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen, Unternehmensanleihen | Artikel 8 | ![]() |
| BANTLEON Global Challenges Paris Aligned Index-Fonds | BANTLEON Invest AG | ★ | Aktien | Artikel 9 | ![]() |
| DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG | BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Aktien | Artikel 9 | ![]() |
|
| DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal | BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
|
| DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz | BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Aktien | Artikel 9 | ![]() |
|
| BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI S-Series PAB 5% Capped | BNP PARIBAS Asset Management | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
|
| BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped | BNP PARIBAS Asset Management | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
|
| BNP PARIBAS EASY MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped | BNP PARIBAS Asset Management | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
|
| BNP PARIBAS EASY € Corp Bond SRI PAB | BNP PARIBAS Asset Management | Unternehmensanleihen | Artikel 8 | ![]() |
|
| BNP PARIBAS EASY € High Yield SRI Fossil Free | BNP PARIBAS Asset Management | Unternehmensanleihen | Artikel 8 | ![]() |
|
| BNP PARIBAS EASY € Corp Bond SRI PAB 1-3Y | BNP PARIBAS Asset Management | Unternehmensanleihen | Artikel 8 | ![]() |
|
| BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI S-Series PAB 5% Capped | BNP PARIBAS Asset Management | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
|
| BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI S-Series PAB 5% Capped | BNP PARIBAS Asset Management | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
|
| BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped | BNP PARIBAS Asset Management | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
|
| BNP PARIBAS EASY € Corp Bond SRI PAB 3-5Y | BNP PARIBAS Asset Management | Unternehmensanleihen | Artikel 8 | ![]() |
|
| Bonafide Global Fish Fund | Bonafide Wealth Management AG | ★★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| Bonafide Investment Fund - Best Catches I | Bonafide Wealth Management AG | ★★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| Brown Advisory U.S. Sustainable Growth Fund | Brown Advisory | ★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| Brown Advisory Global Leaders Sustainable Fund | Brown Advisory | ★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| CHOM CAPITAL Active Return Europe UI | CHOM Capital GmbH | ★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| CHOM CAPITAL PURE Sustainability - Small Cap Europe UI | CHOM Capital GmbH | ★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| CT (Lux) Responsible Global Equity Fund | Columbia Threadneedle Management Limited | ★★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income Fund | Columbia Threadneedle Management Limited | ★★★ | Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen, Wandelanleihen, Geldmarkt | Artikel 9 | ![]() |
| CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity Fund | Columbia Threadneedle Management Limited | ★★★ | Aktien | Artikel 9 | ![]() |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity Fund | Columbia Threadneedle Management Limited | ★★★ | Aktien | Artikel 9 | ![]() |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity Fund | Columbia Threadneedle Management Limited | ★★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS PLUS | COMGEST ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED | ★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| COMGEST GROWTH EUROPE PLUS | COMGEST ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED | ★★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| COMGEST GROWTH GLOBAL PLUS | COMGEST ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED | ★★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| CONVERTINVEST Fair & Sustainable Fund | CONVERTINVEST Financial Services GmbH | ★★ | Wandelanleihen | Artikel 8 | ![]() |
| CONVERTINVEST Global Convertible Properties | CONVERTINVEST Financial Services GmbH | Wandelanleihen | Artikel 8 | ![]() |
|
| ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI | CONVEX Experts GmbH | ★★★ | Wandelanleihen | Artikel 8 | ![]() |
| CONVEX Conservative Sustainable Convertibles | CONVEX Experts GmbH | Wandelanleihen | Artikel 8 | ![]() |
|
| CSR Bond Focus SDG | CSR Beratungsgesellschaft mbH | ★★ | Use-of-Proceeds Anleihen, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen | Artikel 9 | ![]() |
| Deka Portfolio Nachhaltigkeit Globale Aktien | Deka Investment GmbH | ★★ | Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Geldmarkt | Artikel 8 | ![]() |
| Deka-Nachhaltigkeit Dividenden RheinEdition | Deka Investment GmbH | ★★ | Aktien, Unternehmensanleihen, Geldmarkt, Staatsanleihen | Artikel 8 | ![]() |
| SQUAD Green Balance | Discover Capital GmbH | ★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| DWS Concept DJE Responsible Invest | DJE Kapital AG | ★★ | Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen, Geldmarkt | Artikel 8 | ![]() |
| DNB Fund - Renewable Energy | DNB Asset Management S.A. | ★★★ | Aktien | Artikel 9 | ![]() |
| EB-Öko-Aktienfonds | EB-Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM) | ★★★ | Aktien | Artikel 9 | ![]() |
| EB-Dividendenstrategie Klima Global | EB-Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM) | ★★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| EDR SICAV Euro Sustainable Equity | Edmond de Rothschild AM (France) | ★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND | Erste Asset Management GmbH | ★★★ | Unternehmensanleihen, Staatsanleihen | Artikel 8 | ![]() |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND | Erste Asset Management GmbH | ★★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE | Erste Asset Management GmbH | ★★★ | Unternehmensanleihen, Staatsanleihen | Artikel 8 | ![]() |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE | Erste Asset Management GmbH | ★★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT | Erste Asset Management GmbH | ★★★ | Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen | Artikel 9 | ![]() |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK Japan | Erste Asset Management GmbH | ★★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE | Erste Asset Management GmbH | ★★★ | Unternehmensanleihen | Artikel 8 | ![]() |
| ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL | Erste Asset Management GmbH | ★★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| ERSTE ETHIK ANLEIHEN | Erste Asset Management GmbH | ★★★ | Staatsanleihen, Unternehmensanleihen | Artikel 8 | ![]() |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT | Erste Asset Management GmbH | ★★★ | Aktien | Artikel 9 | ![]() |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE | Erste Asset Management GmbH | ★★★ | Unternehmensanleihen | Artikel 8 | ![]() |
| ERSTE STOCK ENVIRONMENT | Erste Asset Management GmbH | ★★★ | Aktien | Artikel 9 | ![]() |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD | Erste Asset Management GmbH | ★★★ | Unternehmensanleihen | Artikel 8 | ![]() |
| ERSTE GREEN INVEST | Erste Asset Management GmbH | ★★★ | Aktien | Artikel 9 | ![]() |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL | Erste Asset Management GmbH | ★★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| ERSTE FAIR INVEST | Erste Asset Management GmbH | ★★★ | Aktien | Artikel 9 | ![]() |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA | Erste Asset Management GmbH | ★★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| SDG Evolution Flexibel | ESG Portfolio Management GmbH | ★★★ | Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen | Artikel 9 | ![]() |
| SDG Evolution Bonds | ESG Portfolio Management GmbH | ★★★ | Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen | Artikel 9 | ![]() |
| Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid&Small | Ethos Services SA | ★★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| Ethos II - Ethos Swiss Sustainable Equities | Ethos Services SA | ★★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| Clartan - Ethos ESG Europe Small & Mid Cap | Ethos Services SA | ★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| Ethos - Equities Sustainable World ex CH | Ethos Services SA | ★★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| fair-finance bond Fonds | fair-finance Asset Management Ltd. | ★★ | Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen | Artikel 8 | ![]() |
| ficon Green Dividends-INVEST | ficon Vermögensmanagement GmbH | Aktien, Unternehmensanleihen, Geldmarkt | Artikel 8 | ![]() |
|
| Finreon SGKB Carbon Focus | Finreon AG | ★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| FISCH Convertible Global Sustainable Fund | Fisch Asset Management | ★★★ | Wandelanleihen | Artikel 8 | ![]() |
| Franklin ESG-Focused Balanced Fund | Franklin Templeton International Services S.à r.l., Niederlassung Deutschland | ★★ | Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen | Artikel 8 | ![]() |
| Templeton Global Climate Change Fund | Franklin Templeton International Services S.à r.l., Niederlassung Deutschland | ★★★ | Aktien | Artikel 9 | ![]() |
| GIS SRI Ageing Population | Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio | ★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| GIS SRI European Equity | Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio | ★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| Goldmarie Essential | Goldmarie Finanzen GmbH | ★★ | Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Geldmarkt | ||
| Goldmarie Impact | Goldmarie Finanzen GmbH | ★★ | Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen | ||
| green benefit Global Impact Fund | green benefit AG | ★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| Aktien Südeuropa Nachhaltigkeit UI | Habbel, Pohlig & Partner Vermögensverwaltung | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
|
| Hamburger Nachhaltigkeitsfonds - Best in Progress | Hamburger Sparkasse | ★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| HMT Aktien Value Protect ESG | HanseMerkur Trust AG | ★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| HMT Euro Aktien Protect ESG | HanseMerkur Trust AG | ★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| HMT Wertsicherung 94 ESG | HanseMerkur Trust AG | ★ | Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen | Artikel 8 | ![]() |
| HMTS Equities Value ESG | HanseMerkur Trust Swiss AG | ★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| Heptagon Future Trends Equity Fund | Heptagon Capital | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
|
| Heptagon European Focus Equity Fund | Heptagon Capital | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
|
| Nachhaltigkeitsstrategie Aktien | Hypo Tirol Bank AG | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
|
| Nachhaltigkeitsstrategie Anleihen | Hypo Tirol Bank AG | Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen, Wandelanleihen, Unternehmensanleihen | Artikel 8 | ![]() |
|
| I-AM GreenStars Opportunities | Impact Asset Management GmbH | ★★★ | Aktien, Unternehmensanleihen | Artikel 8 | ![]() |
| I-AM GreenStars Global Equities | Impact Asset Management GmbH | ★★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| I-AM GreenStars Absolute Return | Impact Asset Management GmbH | ★★★ | Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen | Artikel 8 | ![]() |
| I-AM GreenStars European Equities | Impact Asset Management GmbH | ★★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| I-AM GreenStars Balanced | Impact Asset Management GmbH | ★★★ | Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen | Artikel 8 | ![]() |
| IQAM Equity Europe | IQAM Invest GmbH | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
|
| Berenberg European Focus Fund | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | ★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| Berenberg Eurozone Focus Fund | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | ★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| Berenberg Aktien Mittelstand | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | ★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| Berenberg European Small Cap | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | ★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| Berenberg Global Focus Fund | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | ★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| Berenberg Aktien Deutschland | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | ★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| Berenberg EM Bonds ESG | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | ★★ | Staatsanleihen, Unternehmensanleihen | Artikel 8 | ![]() |
| Berenberg Sustainable World Equities | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | ★★★ | Aktien | Artikel 9 | ![]() |
| Berenberg Sustainable Multi Asset Dynamic | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | ★★★ | Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen | Artikel 9 | ![]() |
| Berenberg Sustainable Euro Bonds | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | ★★★ | Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen | Artikel 9 | ![]() |
| HYPO-RENT | Kathrein Capital Management GmbH | ★ | Staatsanleihen | Artikel 8 | ![]() |
| Kathrein Sustainable Bond Select | Kathrein Capital Management GmbH | ★ | Unternehmensanleihen | Artikel 8 | ![]() |
| Kathrein Sustainable Bond Classic | Kathrein Capital Management GmbH | ★ | Staatsanleihen, Unternehmensanleihen | Artikel 8 | ![]() |
| Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond | Kathrein Capital Management GmbH | ★ | Staatsanleihen | Artikel 8 | ![]() |
| Kathrein Sustainable Global Equity | Kathrein Capital Management GmbH | ★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| Kathrein Sustainable Euro Bond | Kathrein Privatbank AG | ★ | Staatsanleihen | Artikel 8 | ![]() |
| Kathrein Sustainable US-Dollar Bond | Kathrein Privatbank AG | ★ | Staatsanleihen | Artikel 8 | ![]() |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | Kathrein Privatbank AG | ★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| Ethik Mix Dynamisch | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | ★★ | Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen, Wandelanleihen, Geldmarkt, Rohstoffe | Artikel 8 | ![]() |
| KEPLER Ethik Rentenfonds | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | ★★ | Unternehmensanleihen, Staatsanleihen | Artikel 8 | ![]() |
| KEPLER Ethik Aktienfonds | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | ★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| Ethik Mix Solide | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | ★★ | Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen | Artikel 8 | ![]() |
| KEPLER Umwelt Aktienfonds | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | ★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| KEPLER Ethik Quality Aktienfonds | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | ★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| Ethik Mix Ausgewogen | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | ★★ | Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Geldmarkt, Use-of-Proceeds Anleihen | Artikel 8 | ![]() |
| Echiquier Positive Impact Europe | LA FINANCIERE DE L’ECHIQUIER | ★★★ | Aktien | Artikel 9 | ![]() |
| Echiquier Major SRI Growth Europe Fund | LA FINANCIERE DE L’ECHIQUIER | ★★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund | LA FINANCIERE DE L’ECHIQUIER | ★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global | La Française Systematic Asset Management GmbH | ★★★ | Aktien | Artikel 9 | ![]() |
| La Française (Lux) - Inflection Point Carbon Impact Euro | La Française Systematic Asset Management GmbH | ★★★ | Aktien | Artikel 9 | ![]() |
| LF - ASSETS Defensive Opportunities | LAIQON AG | Unternehmensanleihen | Artikel 8 | ![]() |
|
| Selection Rendite Plus | LAIQON AG | ★★ | Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen, Wandelanleihen, Geldmarkt | Artikel 8 | ![]() |
| LF - Green Dividend World | LAIQON AG | ★★ | Aktien | Artikel 9 | ![]() |
| Selection Value Partnership Fonds | LAIQON AG | ★★ | Aktien, Unternehmensanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen, Geldmarkt | Artikel 8 | ![]() |
| LF - WHC Global Discovery | LAIQON AG | Aktien, Unternehmensanleihen, Geldmarkt | Artikel 8 | ![]() |
|
| LF - Sustainable Yield Opportunities | LAIQON AG | ★★ | Unternehmensanleihen | Artikel 8 | ![]() |
| LF - European Hidden Champions | LAIQON AG | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
|
| Pfalz Invest Nachhaltigkeit | LBBW AM Labelfonds | ★★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| RM Vermögensstrategie Nachhaltigkeit | LBBW AM Labelfonds | ★★★ | Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen | Artikel 8 | ![]() |
| Sparkasse Passau Drei-Flüsse Invest | LBBW AM Labelfonds | ★★★ | Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen | Artikel 8 | ![]() |
| Sparkasse Trier Saar-Mosel Nachhaltigkeit | LBBW AM Labelfonds | ★★★ | Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen | Artikel 8 | ![]() |
| KSK Tübingen Invest Nachhaltigkeit | LBBW AM Labelfonds | ★★★ | Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen | Artikel 8 | ![]() |
| Sparkasse Vorderpfalz Select Deutschland N | LBBW AM Labelfonds | ★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| LBBW Nachhaltigkeit Renten | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | ★★★ | Unternehmensanleihen, Staatsanleihen | Artikel 8 | ![]() |
| LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | ★★★ | Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen | Artikel 8 | ![]() |
| LBBW Nachhaltigkeit Aktien | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | ★★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| LBBW Global Warming | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | ★★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| Lupus alpha Sustainable Smaller Pan European Champions | Lupus alpha Asset Management AG | ★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions | Lupus alpha Asset Management AG | ★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds | Lupus alpha Asset Management AG | ★★ | Wandelanleihen | Artikel 8 | ![]() |
| Macquarie Bonds Europe | Macquarie Asset Management | ★★ | Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen, Geldmarkt | Artikel 8 | ![]() |
| Macquarie Euro Corporate Bond Fund | Macquarie Asset Management | ★★ | Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen, Geldmarkt | Artikel 8 | ![]() |
| Macquarie ValueInvest LUX Global | Macquarie Asset Management | ★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| MainFirst - Top European Ideas Fund | MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. | ★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| MainFirst - Germany Fund | MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. | ★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| MainFirst – Global Equities Fund | MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. | ★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| MainFirst - Global Equities Unconstrained Fund | MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. | ★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| MainFirst - Absolute Return Multi Asset | MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. | ★★ | Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen, Rohstoffe | Artikel 8 | ![]() |
| MainFirst - Megatrends Asia | MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. | ★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
| Mandarine Global Transition | Mandarine Gestion | ★★★ | Aktien | Artikel 9 | ![]() |
| Mandarine Social Leaders | Mandarine Gestion | ★★ | Aktien | Artikel 9 | ![]() |
| MEAG FairReturn | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | ★ | Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen, Geldmarkt, Wandelanleihen, Rohstoffe | Artikel 8 | ![]() |
| MEAG Nachhaltigkeit | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | ★★ | Aktien, Geldmarkt | Artikel 8 | ![]() |
| Metzler European Dividend Sustainability | Metzler Asset Management | ★★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
