FNG-Siegel 2025
Hier finden Sie alle ausgezeichneten Fonds mit FNG-Siegel 2025.
ISIN-Liste:
FNG-Siegel 2025
| Produktname | Produktanbieter | Sterne | Assetklasse | OffVo | NH-Präferenzen nach MiFID II / IDD | FNG-Nachhaltigkeitsprofil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACATIS Fair Value Aktien Global | ACATIS Fair Value Investment AG | ★★★ | Aktien, Geldmarkt | Art. 9 | PAIs | ![]() |
| ACATIS Fair Value Deutschland ELM | ACATIS Fair Value Investment AG | ★★★ | Aktien, Geldmarkt | Art. 9 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds | ACATIS Fair Value Investment AG | ★★★ | Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Wandelanleihen, Geldmarkt | Art. 9 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| Aktien Südeuropa Nachhaltigkeit UI | Habbel, Pohlig & Partner Vermögensverwaltung | Aktien | Art. 8 | PAIs | ![]() |
|
| Amundi Ethik Fonds | Amundi | ★★ | Aktien, Use-of-Proceeds Anleihen, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen | Art. 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| Amundi Ethik Fonds Evolution | Amundi | ★★ | Aktien, Use-of-Proceeds Anleihen, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen | Art. 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| Amundi Ethik Plus | Amundi | ★★ | Aktien, Use-of-Proceeds Anleihen, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen | Art. 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| Apollo Nachhaltig Aktien Global | Security KAG | Aktien | Art. 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
|
| Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity | Security KAG | ★ | Aktien | Art. 8 | PAIs | ![]() |
| Aramea Global Convertible | Aramea Asset Management AG | ★ | Wandelanleihen | Art. 8 | PAIs | ![]() |
| Aramea Rendite Plus Nachhaltig | Aramea Asset Management AG | ★ | Unternehmensanleihen, Nachranganleihe | Art. 8 | PAIs | ![]() |
| ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI | CONVEX Experts GmbH | ★★★ | Wandelanleihen | Art. 8 | PAIs | ![]() |
| B.A.U.M. Fair Future Fonds | Green Growth Futura GmbH | ★★ | Aktien | Art. 8 | PAIs | ![]() |
| BANTLEON Global Challenges Corporates | BANTLEON Invest AG | Unternehmensanleihen | Art. 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
|
| BANTLEON Global Challenges Index-Fonds | BANTLEON Invest AG | ★★ | Aktien | Art. 8 | PAIs | ![]() |
| BANTLEON Global Challenges Paris Aligned Index-Fonds | BANTLEON Invest AG | ★★ | Aktien | Art. 9 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| BANTLEON Sustainable Emerging Markets Bonds | Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | ★★ | Use-of-Proceeds Anleihen, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen | Art. 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| Berenberg Aktien Mittelstand | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | ★★ | Aktien | Art. 8 | PAIs | ![]() |
| Berenberg European Focus Fund | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | ★★ | Aktien | Art. 8 | PAIs | ![]() |
| Berenberg European Small Cap | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | ★★ | Aktien | Art. 8 | PAIs | ![]() |
| Berenberg Global Focus Fund | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | ★★ | Aktien | Art. 8 | PAIs | ![]() |
| Berenberg Sustainable Multi Asset Dynamic | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | ★★★ | Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen | Art. 9 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| Berenberg Sustainable World Equities | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | ★★★ | Aktien | Art. 9 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| Bethmann Aktien Nachhaltigkeit | ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch | ★★★ | Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen, Geldmarkt | Art. 8 | PAIs | ![]() |
| BFS Nachhaltigkeitsfonds Aktien | SozialBank (Bank für Sozialwirtschaft AG) | ★★ | Aktien | Art. 8 | PAIs | ![]() |
| BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag | SozialBank (Bank für Sozialwirtschaft AG) | ★★★ | Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen | Art. 8 | PAIs | ![]() |
| BfS Nachhaltigkeitsfonds GreenBonds | SozialBank (Bank für Sozialwirtschaft AG) | ★★★ | Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen, Unternehmensanleihen | Art. 9 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| BNP PARIBAS EASY MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped | BNP PARIBAS Asset Management | Aktien | Art. 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
|
| BNP PARIBAS EASY MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped | BNP PARIBAS Asset Management | Aktien | Art. 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
|
| BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI S-Series PAB 5% Capped | BNP PARIBAS Asset Management | Aktien | Art. 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
|
| BNP PARIBAS EASY MSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% Capped | BNP PARIBAS Asset Management | Aktien | Art. 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
|
| BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI S-Series PAB 5% Capped | BNP PARIBAS Asset Management | Aktien | Art. 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
|
| BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped | BNP PARIBAS Asset Management | Aktien | Art. 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
|
| BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI S-Series PAB 5% Capped | BNP PARIBAS Asset Management | Aktien | Art. 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
|
| Bonafide Global Fish Fund | Bonafide Wealth Management AG | ★★★ | Aktien | Art. 8 | PAIs | ![]() |
| C-QUADRAT ARTS Total Return ESG | ARTS Asset Management | ★ | Aktien, Staatsanleihen, Geldmarkt | Art. 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund | Chameleon Asset Management AG | Wandelanleihen | Art. 8 | ![]() |
||
| CHOM CAPITAL Active Return Europe UI | CHOM Capital GmbH | ★★ | Aktien | Art. 8 | PAIs | ![]() |
| CHOM CAPITAL PURE Sustainability - Small Cap Europe UI | CHOM Capital GmbH | ★★ | Aktien | Art. 8 | PAIs | ![]() |
| Clartan - Ethos ESG Europe Small & Mid Cap | Ethos Services SA | ★★★ | Aktien | Art. 8 | PAIs | ![]() |
| COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS PLUS | COMGEST ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED | ★★★ | Aktien | Art. 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| COMGEST GROWTH EUROPE PLUS | COMGEST ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED | ★★★ | Aktien | Art. 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| COMGEST GROWTH GLOBAL PLUS | COMGEST ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED | ★★★ | Aktien | Art. 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| CONVEX Conservative Sustainable Convertibles | CONVEX Experts GmbH | Wandelanleihen | Art. 8 | PAIs | ![]() |
|
| Credit Selection ESG | Assenagon Asset Management S.A. | ★★★ | Unternehmensanleihen | Art. 9 | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| CT (Lux) Responsible Global Equity Fund | Columbia Threadneedle Management Limited | ★★★ | Aktien | Art. 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity Fund | Columbia Threadneedle Management Limited | ★★★ | Aktien | Art. 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| Deka Portfolio Nachhaltigkeit Globale Aktien | Deka Investment GmbH | ★★ | Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Geldmarkt | Art. 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| Deka-Nachhaltigkeit Dividenden RheinEdition | Deka Investment GmbH | ★★ | Aktien, Unternehmensanleihen, Geldmarkt, Staatsanleihen | Art. 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz | BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Aktien | Art. 9 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
|
| DNB Fund - Renewable Energy | DnB Asset Management | ★★★ | Aktien | Art. 9 | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| DWS Concept DJE Responsible Invest | DJE Kapital AG | ★★ | Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen, Geldmarkt | Art. 8 | PAIs | ![]() |
| EB-Dividendenstrategie Klima Global | EB-Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM) | ★★★ | Aktien | Art. 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| EB-Öko-Aktienfonds | EB-Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM) | ★★★ | Aktien | Art. 9 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund | LA FINANCIERE DE L’ECHIQUIER | ★★ | Aktien | Art. 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| Echiquier Major SRI Growth Europe Fund | LA FINANCIERE DE L’ECHIQUIER | ★★★ | Aktien | Art. 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| Echiquier Positive Impact Europe | LA FINANCIERE DE L’ECHIQUIER | ★★★ | Aktien | Art. 9 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| EDR SICAV Euro Sustainable Equity | Edmond de Rothschild AM (France) | ★★ | Aktien | Art. 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| EMCORE Green Yield Dynamic | Emcore AG | Use-of-Proceeds Anleihen | Art. 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
|
| ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL | Erste Asset Management GmbH | ★★★ | Aktien | Art. 8 | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| ERSTE ETHIK ANLEIHEN | Erste Asset Management GmbH | ★★★ | Staatsanleihen, Unternehmensanleihen | Art. 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| ERSTE FAIR INVEST | Erste Asset Management GmbH | ★★★ | Aktien | Art. 9 | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| ERSTE GREEN INVEST | Erste Asset Management GmbH | ★★★ | Aktien | Art. 9 | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| ERSTE GREEN INVEST MIX | Erste Asset Management GmbH | ★★★ | Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen | Art. 9 | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND | Erste Asset Management GmbH | ★★★ | Unternehmensanleihen, Staatsanleihen | Art. 8 | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE | Erste Asset Management GmbH | ★★★ | Unternehmensanleihen | Art. 8 | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE | Erste Asset Management GmbH | ★★★ | Unternehmensanleihen | Art. 8 | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD | Erste Asset Management GmbH | ★★★ | Unternehmensanleihen | Art. 8 | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT | Erste Asset Management GmbH | ★★★ | Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen | Art. 9 | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE | Erste Asset Management GmbH | ★★★ | Unternehmensanleihen, Staatsanleihen | Art. 8 | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA | Erste Asset Management GmbH | ★★★ | Aktien | Art. 8 | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND | Erste Asset Management GmbH | ★★★ | Aktien | Art. 8 | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE | Erste Asset Management GmbH | ★★★ | Aktien | Art. 8 | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL | Erste Asset Management GmbH | ★★★ | Aktien | Art. 8 | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN | Erste Asset Management GmbH | ★★★ | Aktien | Art. 8 | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| ERSTE STOCK ENVIRONMENT | Erste Asset Management GmbH | ★★★ | Aktien | Art. 9 | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT | Erste Asset Management GmbH | ★★★ | Aktien | Art. 9 | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| Ethik Mix Ausgewogen | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | ★★ | Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Geldmarkt, Use-of-Proceeds Anleihen, Wandelanleihen, Nachranganleihe | Art. 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| Ethik Mix Dynamisch | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | ★★ | Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen, Wandelanleihen, Geldmarkt, Nachranganleihe | Art. 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| Ethik Mix Solide | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | ★★ | Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen, Wandelanleihen, Geldmarkt, Nachranganleihe | Art. 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| Ethos - Equities Sustainable World ex CH | Ethos Services SA | ★★★ | Aktien | Art. 8 | ![]() |
|
| Ethos II - Ethos Swiss Sustainable Equities | Ethos Services SA | ★★★ | Aktien | Art. 8 | ![]() |
|
| fair-finance bond Fonds | fair-finance Asset Management Ltd. | ★★★ | Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen | Art. 8 | PAIs | ![]() |
| Federated Hermes Biodiversity Equity Fund | Federated Hermes Limited | ★★ | Aktien | Fund closed | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| Federated Hermes Impact Opportunities Equity Fund | Federated Hermes Limited | ★★ | Aktien | Fund closed | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| ficon Green Dividends-INVEST | ficon Vermögensmanagement GmbH | Aktien, Unternehmensanleihen, Geldmarkt | Art. 8 | ![]() |
||
| Finreon SGKB Carbon Focus | Finreon AG | ★★ | Aktien | Art. 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| FISCH Convertible Global Sustainable Fund | Fisch Asset Management | ★★★ | Wandelanleihen | Art. 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen | Shareholder Value Management AG | ★ | Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Geldmarkt | Art. 8 | PAIs | ![]() |
| Franklin ESG-Focused Balanced Fund | Franklin Templeton | ★★ | Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen | Art. 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| Goldmarie Essential | Goldmarie Finanzen GmbH | ★★ | Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Geldmarkt | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ||
| Goldmarie Impact | Goldmarie Finanzen GmbH | ★★ | Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ||
| green benefit Global Impact Fund | green benefit AG | ★★ | Aktien | Art. 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| Hamburger Nachhaltigkeitsfonds - Best in Progress | Hamburger Sparkasse | ★★ | Aktien | Art. 8 | PAIs | ![]() |
| Heptagon European Focus Equity Fund | Heptagon Capital | ★ | Aktien | Art. 8 | ![]() |
|
| Heptagon Future Trends Equity Fund | Heptagon Capital | ★★ | Aktien | Art. 8 | ![]() |
|
| HMT Aktien Value Protect ESG | HanseMerkur Trust AG | ★★ | Aktien | Art. 8 | PAIs | ![]() |
| HMT Euro Aktien Protect ESG | HanseMerkur Trust AG | ★★ | Aktien | Art. 8 | PAIs | ![]() |
| HMT Wertsicherung 94 ESG | HanseMerkur Trust AG | ★★ | Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen | Art. 8 | PAIs | ![]() |
| HMTS Equities Value ESG | HanseMerkur Trust Swiss AG | ★ | Aktien | Art. 8 | ![]() |
|
| HMTS Equities Value ESG Small & Mid Caps | HanseMerkur Trust Swiss AG | ★ | Aktien | Art. 8 | PAIs | ![]() |
| HYPO-RENT | Kathrein Capital Management GmbH | ★ | Staatsanleihen | Art. 8 | PAIs | ![]() |
| I-AM GreenStars Balanced | Impact Asset Management GmbH | ★★★ | Aktien, Unternehmensanleihen | Art. 8 | PAIs | ![]() |
| I-AM GreenStars European Equities | Impact Asset Management GmbH | ★★★ | Aktien | Art. 8 | PAIs | ![]() |
| I-AM GreenStars Global Equities | Impact Asset Management GmbH | ★★★ | Aktien | Art. 8 | PAIs | ![]() |
| I-AM GreenStars Moderate | Impact Asset Management GmbH | ★★★ | Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen | Art. 8 | PAIs | ![]() |
| I-AM GreenStars Opportunities | Impact Asset Management GmbH | ★★★ | Aktien, Unternehmensanleihen | Art. 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| IIV Mikrofinanzfonds | Invest in Visions GmbH | ★★ | Mikrofinanzierung | Art. 9 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| IQAM Equity Europe | IQAM Invest GmbH | Aktien | Art. 8 | PAIs | ![]() |
|
| JSS Sustainable Bond - EUR Corporates | Bank J. Safra Sarasin AG | ★★★ | Use-of-Proceeds Anleihen, Unternehmensanleihen | Art. 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| JSS Sustainable Bond - Euro Broad | Bank J. Safra Sarasin AG | ★★★ | Use-of-Proceeds Anleihen, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen | Art. 9 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| JSS Sustainable Equity - Global Thematic | Bank J. Safra Sarasin AG | ★★★ | Aktien | Art. 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors | Bank J. Safra Sarasin AG | ★★★ | Aktien | Art. 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| JSS Twelve Sustainable Insurance Bond Opportunities | Bank J. Safra Sarasin AG | ★★ | Unternehmensanleihen, Wandelanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen | Art. 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| Kathrein Sustainable Bond Classic | Kathrein Capital Management GmbH | ★ | Staatsanleihen, Unternehmensanleihen | Art. 8 | PAIs | ![]() |
| Kathrein Sustainable Bond Select | Kathrein Capital Management GmbH | ★ | Unternehmensanleihen | Art. 8 | PAIs | ![]() |
| Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond | Kathrein Capital Management GmbH | ★ | Staatsanleihen | Art. 8 | PAIs | ![]() |
| Kathrein Sustainable Euro Bond | Kathrein Privatbank AG | ★ | Staatsanleihen | Art. 8 | PAIs | ![]() |
| Kathrein Sustainable Global Equity | Kathrein Capital Management GmbH | ★ | Aktien | Art. 8 | PAIs | ![]() |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | Kathrein Privatbank AG | ★ | Aktien | Art. 8 | PAIs | ![]() |
| Kathrein Sustainable US-Dollar-Bond | Kathrein Privatbank AG | ★ | Staatsanleihen | Art. 8 | PAIs | ![]() |
| KEPLER Ethik Aktienfonds | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | ★★ | Aktien | Art. 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| KEPLER Ethik Quality Aktienfonds | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | ★★ | Aktien | Art. 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| KEPLER Ethik Rentenfonds | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | ★★ | Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen, Nachranganleihe | Art. 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| KEPLER Umwelt Aktienfonds | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | ★★★ | Aktien | Art. 9 | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | ★★★ | Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen | Art. 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| La Française (Lux) - Inflection Point Carbon Impact Euro | Credit Mutuel Asset Management | ★★★ | Aktien | Art. 9 | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global | Credit Mutuel Asset Management | ★★★ | Aktien | Art. 9 | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| LBBW Global Warming | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | ★★★ | Aktien | Art. 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| LBBW Nachhaltigkeit Aktien | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | ★★★ | Aktien | Art. 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| LBBW Nachhaltigkeit Renten | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | ★★★ | Unternehmensanleihen, Staatsanleihen | Art. 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| LF - Global Multi Asset Sustainable | LAIQON AG | ★★ | Aktien, Unternehmensanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen, Wandelanleihen, Geldmarkt | Art. 9 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| LF - Green Dividend World | LAIQON AG | ★★ | Aktien | Art. 9 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds | Lupus alpha Asset Management AG | ★★ | Wandelanleihen | Art. 8 | PAIs | ![]() |
| Macquarie Bonds Europe | Macquarie Asset Management | ★★ | Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen, Geldmarkt | Art. 8 | PAIs | ![]() |
| Macquarie Euro Corporate Bond Fund | Macquarie Asset Management | ★★ | Unternehmensanleihen,Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen, Geldmarkt | Art. 8 | PAIs | ![]() |
| Macquarie Euro Government Bond Fund | Macquarie Asset Management | ★★ | Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen, Geldmarkt, Unternehmensanleihen | Art. 8 | PAIs | ![]() |
| Macquarie ValueInvest LUX Global | Macquarie Asset Management | ★★ | Aktien | Art. 8 | PAIs | ![]() |
| MainFirst - Absolute Return Multi Asset | MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. | ★★ | Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen, Rohstoffe | Art. 8 | PAIs | ![]() |
| MainFirst - Germany Fund | MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. | ★★ | Aktien | Art. 8 | PAIs | ![]() |
| MainFirst - Global Equities Unconstrained Fund | MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. | ★★ | Aktien | Art. 8 | PAIs | ![]() |
| MainFirst - Megatrends Asia | MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. | ★★ | Aktien | Art. 8 | PAIs | ![]() |
| MainFirst – Global Equities Fund | MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. | ★★ | Aktien | Art. 8 | PAIs | ![]() |
| Mandarine Global Transition | Mandarine Gestion | ★★★ | Aktien | Art. 9 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| Mandarine Social Leaders | Mandarine Gestion | ★★ | Aktien | Art. 9 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| MEAG FairReturn | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | ★★ | Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen, Geldmarkt, Wandelanleihen | Art. 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| MEAG Nachhaltigkeit | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | ★★ | Aktien, Geldmarkt | Art. 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| Metzler Global Growth Sustainability | Metzler Asset Management | ★★★ | Aktien | Art. 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| Zukunftsstrategie Aktien | Hypo Tirol Bank AG | Aktien | Art. 8 | PAIs | ![]() |
|
| Zukunftsstrategie Anleihen | Hypo Tirol Bank AG | Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen, Wandelanleihen, Unternehmensanleihen | Art. 8 | PAIs | ![]() |
|
| ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond | Oddo BHF Asset Management | ★★★ | Unternehmensanleihen | Art. 8 | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| PRIMA - Global Challenges | PRIMA Fonds Service GmbH | ★★ | Aktien | Art. 9 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| PRIMA - Globale Werte | PRIMA Fonds Service GmbH | ★ | Aktien, Geldmarkt, Unternehmensanleihen | Art. 8 | PAIs | ![]() |
| PRIME VALUES Growth | Arete Ethik Invest AG | ★★★ | Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen, Nachranganleihe | Art. 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| PRIME VALUES Income | Arete Ethik Invest AG | ★★★ | Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen, Nachranganleihe | Art. 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| proud@work | Aramea Asset Management AG | ★ | Aktien | Art. 8 | PAIs | ![]() |
| Raiffeisen-GreenBonds | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | ★★★ | Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen | Art. 9 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | ★★★ | Aktien | Art. 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | ★★★ | Aktien | Art. 8 | PAIs | ![]() |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | ★★★ | Unternehmensanleihen, Staatsanleihen | Art. 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | ★★★ | Aktien | Art. 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | ★★★ | Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen | Art. 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
