FNG-Siegel 2026
Hier finden Sie alle ausgezeichneten Fonds mit FNG-Siegel 2026.
ISIN-Liste:
FNG-Siegel 2026
| Hilfsspalte | Siegel | Produktname | Produktanbieter | Sterne | Assetklasse | OffVo | NH-Präferenzen nach MiFID II / IDD | FNG-Nachhaltigkeitsprofil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Bethmann ESG Aktien | ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch | ★★★ | Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen, Geldmarkt | Artikel 8 | ![]() |
|
| 4 | ![]() | ACATIS Fair Value Aktien Global | ACATIS Fair Value Investment AG | ★★★ | Aktien, Geldmarkt | Artikel 9 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds | ACATIS Fair Value Investment AG | ★★★ | Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Wandelanleihen, Geldmarkt | Artikel 9 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 1 | ![]() | UI-Aktia Sustainable Corporate Bond | Aktia Bank Plc | Use-of-Proceeds Anleihen | Artikel 9 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
|
| 4 | ![]() | Amundi Ethik Fonds | Amundi | ★★★ | Aktien, Use-of-Proceeds Anleihen, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen | Artikel 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | Amundi Ethik Fonds Flexibel | Amundi | ★★★ | Aktien, Use-of-Proceeds Anleihen, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen | Artikel 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | Amundi Ethik Plus | Amundi | ★★★ | Aktien, Use-of-Proceeds Anleihen, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen | Artikel 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 3 | ![]() | Aramea Rendite Plus Nachhaltig | Aramea Asset Management AG | ★★ | Unternehmensanleihen, Nachranganleihe | Artikel 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 2 | ![]() | proud@work | Aramea Asset Management AG | ★ | Aktien | Artikel 8 | PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | Arete PRIME VALUES Growth | Arete Ethik Invest AG | ★★★ | Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen, Nachranganleihe, Geldmarkt | Artikel 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | Arete PRIME VALUES Income | Arete Ethik Invest AG | ★★★ | Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen, Nachranganleihe, Geldmarkt | Artikel 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 2 | ![]() | C-QUADRAT ARTS Total Return ESG | ARTS Asset Management | ★ | Aktien, Staatsanleihen, Geldmarkt | Artikel 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | Credit Selection ESG | Assenagon Asset Management S.A. | ★★★ | Unternehmensanleihen | Artikel 9 | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | avesco Sustainable Hidden Champions Equity Fonds | avesco Sustainable Finance AG | ★★★ | Aktien | Artikel 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | JSS Sustainable Bond - EUR Corporates | Bank J. Safra Sarasin AG | ★★★ | Unternehmensanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen | Artikel 9 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | JSS Sustainable Bond - Euro Broad | Bank J. Safra Sarasin AG | ★★★ | Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen | Artikel 9 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | JSS Sustainable Equity - Global Thematic | Bank J. Safra Sarasin AG | ★★★ | Aktien | Artikel 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors | Bank J. Safra Sarasin AG | ★★★ | Aktien | Artikel 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | JSS Twelve Sustainable Insurance Bond Opportunities | Bank J. Safra Sarasin AG | ★★★ | Unternehmensanleihen, Staatsanleihen | Artikel 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | Sarasin-Fairinvest-Universal-Fonds | Bank J. Safra Sarasin AG | ★★★ | Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen | Artikel 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 1 | ![]() | BANTLEON Global Challenges Corporates | BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Unternehmensanleihen | Artikel 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
|
| 4 | ![]() | BANTLEON Global Challenges Index-Fonds | BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | ★★★ | Aktien | Artikel 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | BANTLEON Global Challenges Paris Aligned Index-Fonds | BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | ★★★ | Aktien | Artikel 9 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 1 | ![]() | BNP PARIBAS EASY MSCI EMU SRI PAB | BNP PARIBAS Asset Management | Aktien | Artikel 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
|
| 1 | ![]() | BNP PARIBAS EASY MSCI Europe Small Caps SRI PAB | BNP PARIBAS Asset Management | Aktien | Artikel 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
|
| 1 | ![]() | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI PAB | BNP PARIBAS Asset Management | Aktien | Artikel 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
|
| 1 | ![]() | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB | BNP PARIBAS Asset Management | Aktien | Artikel 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
|
| 1 | ![]() | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB | BNP PARIBAS Asset Management | Aktien | Artikel 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
|
| 1 | ![]() | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB | BNP PARIBAS Asset Management | Aktien | Artikel 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
|
| 1 | ![]() | Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund | Chameleon Asset Management AG | Wandelanleihen | Artikel 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
|
| 4 | ![]() | CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity Fund | Columbia Threadneedle Management Limited | ★★★ | Aktien | Artikel 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | COMGEST GROWTH AMERICA ESG PLUS | COMGEST ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED | ★★★ | Aktien | Artikel 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS PLUS | COMGEST ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED | ★★★ | Aktien | Artikel 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | COMGEST GROWTH EUROPE ESG PLUS | COMGEST ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED | ★★★ | Aktien | Artikel 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | COMGEST GROWTH GLOBAL ESG PLUS | COMGEST ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED | ★★★ | Aktien | Artikel 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | CONVEX Responsible Convertibles | CONVEX Experts GmbH | ★★★ | Wandelanleihen | Artikel 8 | PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | Deka-ESG Dividenden RheinEdition | Deka Investment GmbH | ★★★ | Aktien, Unternehmensanleihen, Geldmarkt, Staatsanleihen | Artikel 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 3 | ![]() | SQUAD Green Balance | Discover Capital GmbH | ★★ | Aktien | Artikel 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 3 | ![]() | DWS Concept DJE Responsible Invest | DJE Kapital AG | ★★ | Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen, Geldmarkt | Artikel 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | DNB Fund - Renewable Energy | DnB Asset Management | ★★★ | Aktien | Artikel 9 | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | EDR SICAV Euro Sustainable Equity | Edmond de Rothschild AM (France) | ★★★ | Aktien | Artikel 9 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 1 | ![]() | EMCORE Green Yield Dynamic | EMCORE AG | Use-of-Proceeds Anleihen | Artikel 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
|
| 4 | ![]() | ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL | Erste Asset Management GmbH | ★★★ | Aktien | Artikel 8 | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | ERSTE ETHIK ANLEIHEN | Erste Asset Management GmbH | ★★★ | Unternehmensanleihen, Staatsanleihen | Artikel 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | ERSTE FAIR INVEST | Erste Asset Management GmbH | ★★★ | Aktien | Artikel 9 | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | ERSTE GREEN INVEST | Erste Asset Management GmbH | ★★★ | Aktien | Artikel 9 | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | ERSTE GREEN INVEST MIX | Erste Asset Management GmbH | ★★★ | Aktien | Artikel 9 | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | ERSTE RESPONSIBLE BOND | Erste Asset Management GmbH | ★★★ | Unternehmensanleihen, Staatsanleihen | Artikel 8 | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE | Erste Asset Management GmbH | ★★★ | Unternehmensanleihen | Artikel 8 | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL | Erste Asset Management GmbH | ★★★ | Unternehmensanleihen, Staatsanleihen | Artikel 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE | Erste Asset Management GmbH | ★★★ | Unternehmensanleihen | Artikel 8 | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD | Erste Asset Management GmbH | ★★★ | Unternehmensanleihen, Staatsanleihen | Artikel 8 | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT | Erste Asset Management GmbH | ★★★ | Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen | Artikel 9 | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | ERSTE RESPONSIBLE RESERVE | Erste Asset Management GmbH | ★★★ | Unternehmensanleihen, Staatsanleihen | Artikel 8 | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA | Erste Asset Management GmbH | ★★★ | Aktien | Artikel 8 | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND | Erste Asset Management GmbH | ★★★ | Unternehmensanleihen, Staatsanleihen | Artikel 8 | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE | Erste Asset Management GmbH | ★★★ | Aktien | Artikel 8 | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL | Erste Asset Management GmbH | ★★★ | Aktien | Artikel 8 | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN | Erste Asset Management GmbH | ★★★ | Aktien | Artikel 8 | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | ERSTE STOCK ENVIRONMENT | Erste Asset Management GmbH | ★★★ | Aktien | Artikel 9 | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT | Erste Asset Management GmbH | ★★★ | Aktien | Artikel 9 | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | GreenStars Balanced | Erste Asset Management GmbH | ★★★ | Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Aktien | Artikel 8 | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | GreenStars European Equities | Erste Asset Management GmbH | ★★★ | Aktien | Artikel 8 | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | GreenStars Global Equities | Erste Asset Management GmbH | ★★★ | Aktien | Artikel 8 | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | GreenStars Moderate | Erste Asset Management GmbH | ★★★ | Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Aktien | Artikel 8 | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | GreenStars Opportunities | Erste Asset Management GmbH | ★★★ | Unternehmensanleihen, Aktien, Staatsanleihen | Artikel 8 | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | BCV FUND (LUX) - Ethos Climate ESG Ambition | Ethos Services SA | ★★★ | Aktien | Artikel 9 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | Clartan - Ethos ESG Europe Small & Mid Cap | Ethos Services SA | ★★★ | Aktien | Artikel 8 | PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | Ethos - Equities Sustainable World ex CH | Ethos Services SA | ★★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
|
| 4 | ![]() | Ethos II - Ethos Swiss Sustainable Equities | Ethos Services SA | ★★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
|
| 4 | ![]() | Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid&Small | Ethos Services SA | ★★★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
|
| 1 | ![]() | ficon Green Dividends-INVEST | ficon Vermögensmanagement GmbH | Aktien, Unternehmensanleihen, Geldmarkt | Artikel 8 | PAIs | ![]() |
|
| 4 | ![]() | Finreon SGKB Carbon Focus | Finreon AG | ★★★ | Aktien | Artikel 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | FISCH Convertible Global Sustainable Fund | Fisch Asset Management | ★★★ | Wandelanleihen | Artikel 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | Templeton Global Climate Change Fund | Franklin Templeton International Services S.à r.l., Niederlassung Deutschland | ★★★ | Aktien | Artikel 9 | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | GLS Bank Aktienfonds | GLS Investment Management GmbH | ★★★ | Aktien | Artikel 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | GLS Bank Klimafonds | GLS Investment Management GmbH | ★★★ | Aktien, Use-of-Proceeds Anleihen, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen | Artikel 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | GLS Bank Rentenfonds | GLS Investment Management GmbH | ★★★ | Unternehmensanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen, Staatsanleihen | Artikel 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | Kinder Perspektivenfonds | GLS Investment Management GmbH | ★★★ | Aktien, Use-of-Proceeds Anleihen, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen | Artikel 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 3 | ![]() | green benefit Global Impact Fund | green benefit AG | ★★ | Aktien | Artikel 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | BAUM Fair Future Fonds | Green Growth Futura GmbH | ★★★ | Aktien | Artikel 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 1 | ![]() | Guliver Stiftungswerte Ertrag | Guliver Anlageberatung GmbH | Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen | Artikel 8 | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
|
| 1 | ![]() | Aktien Südeuropa | Habbel, Pohlig & Partner Vermögensverwaltung | Aktien | Artikel 8 | PAIs | ![]() |
|
| 3 | ![]() | Hamburger Nachhaltigkeitsfonds - Best in Progress | Hamburger Sparkasse | ★★ | Aktien | Artikel 8 | PAIs | ![]() |
| 2 | ![]() | HMTS Equities Value ESG | HanseMerkur Trust Swiss AG | ★ | Aktien | Artikel 8 | ![]() |
|
| 2 | ![]() | HMTS Equities Value ESG Small & Mid Caps | HanseMerkur Trust Swiss AG | ★ | Aktien | Artikel 8 | PAIs | ![]() |
| 1 | ![]() | Heptagon Future Trends Equity Fund | Heptagon Capital | Aktien | Artikel 8 | PAIs | ![]() |
|
| 1 | ![]() | Zukunftsstrategie Aktien | Hypo Tirol Bank AG | Aktien | Artikel 8 | PAIs | ![]() |
|
| 1 | ![]() | Zukunftsstrategie Anleihen | Hypo Tirol Bank AG | High Yield Anleihen, Emerging Market Anleihen | Artikel 8 | PAIs | ![]() |
|
| 4 | ![]() | fair-finance bond Fonds | Impact Asset Management GmbH | ★★★ | Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen | Artikel 8 | PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | I-AM GreenStars Bond Opportunities | Impact Asset Management GmbH | ★★★ | Unternehmensanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen, Nachranganleihe, Staatsanleihen | Artikel 8 | PAIs | ![]() |
| 3 | ![]() | IIV Mikrofinanzfonds | Invest in Visions GmbH | ★★ | Mikrofinanzierung | Artikel 9 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 1 | ![]() | IQAM Equity Europe | IQAM Invest GmbH | Aktien | Artikel 8 | PAIs | ![]() |
|
| 4 | ![]() | Berenberg Sustainable World Equities | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | ★★★ | Aktien | Artikel 9 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 3 | ![]() | HYPO-RENT | Kathrein Capital Management GmbH | ★★ | Staatsanleihen | Artikel 8 | PAIs | ![]() |
| 3 | ![]() | Kathrein ESG Bond Classic | Kathrein Capital Management GmbH | ★★ | Staatsanleihen, Unternehmensanleihen | Artikel 8 | PAIs | ![]() |
| 3 | ![]() | Kathrein ESG Bond Select | Kathrein Capital Management GmbH | ★★ | Unternehmensanleihen | Artikel 8 | PAIs | ![]() |
| 3 | ![]() | Kathrein ESG EM Local Currency Bond | Kathrein Capital Management GmbH | ★★ | Staatsanleihen | Artikel 8 | PAIs | ![]() |
| 3 | ![]() | Kathrein ESG Global Equity | Kathrein Capital Management GmbH | ★★ | Aktien | Artikel 8 | PAIs | ![]() |
| 2 | ![]() | Kathrein ESG Euro Bond | Kathrein Privatbank AG | ★ | Staatsanleihen | Artikel 8 | PAIs | ![]() |
| 2 | ![]() | Kathrein ESG Global Megatrends | Kathrein Privatbank AG | ★ | Aktien | Artikel 8 | PAIs | ![]() |
| 2 | ![]() | Kathrein ESG US-Dollar Bond | Kathrein Privatbank AG | ★ | Staatsanleihen | Artikel 8 | PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | Ethik Mix Ausgewogen | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | ★★★ | Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen, Wandelanleihen, Geldmarkt, Nachranganleihe | Artikel 8 | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | Ethik Mix Dynamisch | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | ★★★ | Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen, Wandelanleihen, Geldmarkt, Nachranganleihe | Artikel 8 | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | Ethik Mix Solide | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | ★★★ | Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen, Wandelanleihen, Geldmarkt, Nachranganleihe | Artikel 8 | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | KEPLER Ethik Aktienfonds | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | ★★★ | Aktien | Artikel 8 | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | KEPLER Ethik Quality Aktienfonds | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | ★★★ | Aktien | Artikel 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | KEPLER Ethik Rentenfonds | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | ★★★ | Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen, Nachranganleihe | Artikel 8 | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | KEPLER Umwelt Aktienfonds | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | ★★★ | Aktien | Artikel 9 | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 3 | ![]() | LF - Global Multi Asset Sustainable | LAIQON AG | ★★ | Aktien, Unternehmensanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen, Wandelanleihen, Geldmarkt | Artikel 9 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | LF - Green Dividend World | LAIQON AG | ★★★ | Aktien | Artikel 9 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 3 | ![]() | LF - Sustainable Yield Opportunities | LAIQON AG | ★★ | Unternehmensanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen, Nachranganleihe | Artikel 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 3 | ![]() | MainFirst - Absolute Return Multi Asset | LAIQON AG | ★★ | Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Rohstoffe | Artikel 8 | PAIs | ![]() |
| 3 | ![]() | MainFirst - Global Equities Fund | LAIQON AG | ★★ | Aktien | Artikel 8 | PAIs | ![]() |
| 3 | ![]() | MainFirst - Global Equities Unconstrained Fund | LAIQON AG | ★★ | Aktien | Artikel 8 | PAIs | ![]() |
| 3 | ![]() | MainFirst - Megatrends Asia | LAIQON AG | ★★ | Aktien | Artikel 8 | PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | LBBW Aktien Europa ESG | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | ★★★ | Aktien | Artikel 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | LBBW Global Warming | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | ★★★ | Aktien | Artikel 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | LBBW Multi Global Plus ESG | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | ★★★ | Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen | Artikel 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | LBBW Renten ESG | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | ★★★ | Unternehmensanleihen, Staatsanleihen | Artikel 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 3 | ![]() | Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds | Lupus alpha Asset Management AG | ★★ | Wandelanleihen | Artikel 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 3 | ![]() | Macquarie Bonds Europe | Macquarie Asset Management | ★★ | Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen, Geldmarkt | Artikel 8 | PAIs | ![]() |
| 3 | ![]() | Macquarie Euro Corporate Bond Fund | Macquarie Asset Management | ★★ | Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen, Geldmarkt | Artikel 8 | PAIs | ![]() |
| 3 | ![]() | Macquarie Euro Government Bond Fund | Macquarie Asset Management | ★★ | Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen, Geldmarkt, Unternehmensanleihen | Artikel 8 | PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | Mandarine Global Transition | Mandarine Gestion | ★★★ | Aktien | Artikel 9 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 3 | ![]() | MEAG AktienSelect | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | ★★ | Aktien, Geldmarkt | Artikel 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 3 | ![]() | MEAG ReturnSelect | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | ★★ | Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Use-of-Proceeds Anleihen, Geldmarkt, Wandelanleihen | Artikel 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | Metzler Corporate Bonds | Metzler Asset Management | ★★★ | Unternehmensanleihen | Artikel 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | Metzler Global Equities | Metzler Asset Management | ★★★ | Aktien | Artikel 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | Metzler Global Growth Sustainability | Metzler Asset Management | ★★★ | Aktien | Artikel 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | Multi Asset | Metzler Asset Management | ★★★ | Aktien, Unternehmensanleihen | Artikel 8 | SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 3 | ![]() | Montrusco Bolton Global Equity Ex Fossil Fuels Fund | MONTRUSCO BOLTON INVESTMENTS INC. | ★★ | Aktien | Artikel 8 | PAIs | ![]() |
| 3 | ![]() | UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund | MONTRUSCO BOLTON INVESTMENTS INC. | ★★ | Aktien | Artikel 8 | PAIs | ![]() |
| 3 | ![]() | UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund | MONTRUSCO BOLTON INVESTMENTS INC. | ★★ | Aktien | Artikel 8 | PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond | Oddo BHF Asset Management | ★★★ | Unternehmensanleihen | Artikel 8 | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 | Ökoworld Lux S.A. | ★★★ | Aktien | Artikel 9 | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | ÖKOWORLD KLIMA | Ökoworld Lux S.A. | ★★★ | Aktien | Artikel 9 | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC | Ökoworld Lux S.A. | ★★★ | Aktien | Artikel 9 | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS | Ökoworld Lux S.A. | ★★★ | Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen | Artikel 9 | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 4 | ![]() | ÖKOWORLD WATER FOR LIFE | Ökoworld Lux S.A. | ★★★ | Aktien | Artikel 9 | EU-Taxonomie Mindestanteil, SFDR Mindestanteil, PAIs | ![]() |
| 3 | ![]() | Regnan Sustainable Water & Waste Fund | Perpetual Investment Services Europe | ★★ | Aktien | Artikel 9 | SFDR Mindestanteil, PAIs | |
